2022年3月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲8.3%,環比上漲1.1%;工業生產者購進價格同比上漲10.7%,環比上漲1.3%。一季度,工業生產者出廠價格比去年同期上漲8.7%,工業生產者購進價格上漲11.3%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格上漲10.7%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約8.08個百分點。其中,采掘工業價格上漲38.0%,原材料工業價格上漲16.7%,加工工業價格上漲5.7%。生活資料價格上漲0.9%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.21個百分點。其中,食品和衣著價格均上漲0.8%,一般日用品價格上漲1.9%,耐用消費品價格上漲0.3%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格上漲30.9%,有色金屬材料及電線類價格上漲15.6%,化工原料類價格上漲13.3%,黑色金屬材料類價格上漲5.9%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格上漲1.4%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約1.05個百分點。其中,采掘工業價格上漲4.8%,原材料工業價格上漲2.9%,加工工業價格上漲0.4%。生活資料價格上漲0.2%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.05個百分點。其中,食品價格上漲0.5%,衣著價格下降0.2%,一般日用品價格上漲0.4%,耐用消費品價格持平。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格上漲3.9%,有色金屬材料及電線類價格上漲2.1%,化工原料類價格上漲1.6%,黑色金屬材料類價格上漲1.2%。
2022年3月工業生產者價格主要數據
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | 1.1 | 8.3 | 8.7 |
生產資料 | 1.4 | 10.7 | 11.3 |
采掘 | 4.8 | 38.0 | 35.3 |
原材料 | 2.9 | 16.7 | 17.6 |
加工 | 0.4 | 5.7 | 6.4 |
生活資料 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
食品 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
衣著 | -0.2 | 0.8 | 1.2 |
一般日用品 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
耐用消費品 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
二、工業生產者購進價格 | 1.3 | 10.7 | 11.3 |
燃料、動力類 | 3.9 | 30.9 | 29.5 |
黑色金屬材料類 | 1.2 | 5.9 | 7.8 |
有色金屬材料及電線類 | 2.1 | 15.6 | 16.8 |
化工原料類 | 1.6 | 13.3 | 15.9 |
木材及紙漿類 | 0.4 | 3.6 | 5.1 |
建筑材料及非金屬類 | -0.2 | 10.0 | 10.4 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 3.8 | 4.1 |
農副產品類 | 0.8 | -0.4 | -0.5 |
紡織原料類 | 0.3 | 8.5 | 9.4 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 |
|
|
|
煤炭開采和洗選業 | 2.5 | 53.9 | 50.2 |
石油和天然氣開采業 | 14.1 | 47.4 | 42.8 |
黑色金屬礦采選業 | 4.2 | -7.1 | -6.7 |
有色金屬礦采選業 | 1.5 | 12.7 | 12.0 |
非金屬礦采選業 | -0.2 | 6.6 | 6.8 |
農副食品加工業 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
食品制造業 | 0.2 | 4.5 | 4.6 |
酒、飲料及精制茶制造業 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
紡織業 | 0.4 | 6.5 | 7.6 |
紡織服裝、服飾業 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |
造紙和紙制品業 | -0.1 | 0.7 | 2.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7.9 | 32.8 | 31.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 1.8 | 15.7 | 18.7 |
醫藥制造業 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 2.0 | 4.5 | 9.8 |
橡膠和塑料制品業 | 0.2 | 3.1 | 3.9 |
非金屬礦物制品業 | -0.2 | 8.2 | 8.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.4 | 9.4 | 12.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.7 | 18.3 | 19.5 |
金屬制品業 | 0.1 | 6.8 | 7.8 |
通用設備制造業 | 0.0 | 2.1 | 2.5 |
汽車制造業 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.4 | 8.7 | 8.3 |
燃氣生產和供應業 | 3.7 | 16.3 | 12.2 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
點擊下載:相關數據表
附注
1.指標解釋
工業生產者價格指數包括工業生產者出廠價格指數(Producer Price Index for Industrial Products, 簡稱PPI)和工業生產者購進價格指數。
工業生產者出廠價格指數反映工業企業產品第一次出售時的出廠價格的變化趨勢和變動幅度。
工業生產者購進價格指數反映工業企業作為中間投入產品的購進價格的變化趨勢和變動幅度。
2.統計范圍
工業生產者出廠價格統計調查涵蓋40個工業行業大類、1300多個基本分類的工業產品價格;工業生產者購進價格統計調查涵蓋9大類、800多個基本分類的工業產品價格。
3.調查方法
工業生產者價格調查采取重點調查與典型調查相結合的調查方法,涉及全國4萬多家工業企業。
4.統計標準
工業行業劃分標準的依據是《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)。
5.數據說明
由于“四舍五入”原因,有時會出現合計數據與分類數據高值或低值相同的情況。
21:25 | 北京加速建設全球“開源之都” 推... |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注