根據(jù)監(jiān)管層安排,東方生物將于1月16日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
東方生物1月16日申購寶典頂格申購獲配17簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,東方生物將于1月16日(周四)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688298,申購代碼:787298,總發(fā)行數(shù)量3000萬股,發(fā)行價格21.25元,單賬戶申購上限為0.85萬股,發(fā)行市盈率40.73倍,以下為東方生物申購寶典:
一、東方生物基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)為從事體外診斷產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;公司的主要產(chǎn)品為POCT即時診斷試劑、生化診斷試劑;2016年12月,獲得湖州市人民政府頒發(fā)的湖州市科學技術(shù)進步獎。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.37 | 97.30% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.23 | 1.48 | 50.68% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.8 | 0.15 | 433.33% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.49 | 0.37 | 32.43% |
營業(yè)收入(萬元) | 28,589.28 | 22,423.74 | 27.50% |
凈利潤(萬元) | 6,395.60 | 3,270.57 | 95.55% |
二、東方生物申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 東方生物 |
股票代碼 | 688298 |
申購代碼 | 787298 |
發(fā)行價格(元/股) | 21.25 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 1月16日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 8500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 17 |
中簽號公布日期 | 1月20日(周一) |
中簽繳款日期 | 1月20日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 3000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 40.73 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:05 | 衛(wèi)龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術(shù)重塑城市發(fā)展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰(zhàn)略合作 |
12:04 | 眾興菌業(yè)一季度實現(xiàn)凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現(xiàn)營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現(xiàn)雙位... |
12:00 | 核心業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農(nóng)業(yè)2... |
11:19 | 海康威視發(fā)布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)2024年實現(xiàn)營業(yè)收入55.63... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注