根據監管層安排,建業股份將于2月19日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
建業股份2月19日申購寶典頂格申購獲配16簽
根據監管層安排,建業股份將于2月19日(周三)在上交所上市申購,股票代碼:603948,申購代碼:732948,總發行數量4000萬股,發行價格:14.25元,單賬戶申購上限1.6萬股,發行市盈率17.94倍,以下為建業股份申購寶典:
一、建業股份基本情況
公司主營業務為低碳脂肪胺、增塑劑、醋酸酯、電子化學品等的生產、研發和銷售。公司低碳脂肪胺產品采用自主開發的先進生產工藝及催化劑,生產過程采用DCS控制進行規模化生產,在控制水平、產品質量、成本方面、安全技術、環保設施都達到較高水平。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.19 | 1.65 | -27.88% |
每股凈資產(元) | 6.88 | 5.69 | 20.91% |
每股公積金(元) | 0.42 | 0.42 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 4.95 | 3.87 | 27.91% |
每股經營現金(元) | 0.77 | 1.23 | -37.40% |
營業收入(萬元) | 167,565.42 | 183,216.31 | -8.54% |
凈利潤(萬元) | 14,253.35 | 19,755.24 | -27.85% |
二、建業股份申購核心內容
股票簡稱 | 建業股份 |
股票代碼 | 603948 |
申購代碼 | 732948 |
發行價格(元/股) | 14.25 |
網上發行日期 | 2月19日(周三) |
申購數量上限(股) | 16000 |
頂格申購獲配簽數 | 16 |
中簽號公布日期 | 2月21日(周五) |
中簽繳款日期 | 2月21日(周五) |
總發行數量 | 4000萬股 |
發行市盈率 | 17.94 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注