根據監管層安排,金田銅業將于4月10日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
金田銅業4月10日申購寶典頂格申購獲配72簽
根據監管層安排,金田銅業將于4月10日(周五)在上交所上市申購,股票代碼:601609,申購代碼:780609,總發行數量24200萬股,發行價格:6.55元,單賬戶申購上限7.2萬股,發行市盈率22.97倍,以下為金田銅業申購寶典:
一、金田銅業基本情況
公司主要從事有色金屬加工業務,主要產品包括銅產品和燒結釹鐵硼永磁材料兩大類。公司擁有超過30年的銅加工和再生銅生產利用經驗,是國內規模最大的銅加工企業之一;2014年、2015年、2016年及2017年公司銅加工材產量位居國內同類企業第一名,2018年、2019年,公司銅加工材總產量分別達到93萬噸、103萬噸,持續保持行業龍頭地位。公司專注于銅加工行業,是國內集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工于一體的產業鏈最完整的企業之一。公司銅加工產品品種豐富,是國內少數幾家能夠滿足客戶對棒、管、板帶和線材等多個類別的銅加工產品一站式采購需求的企業之一。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.41 | 0.35 | 17.14% |
每股凈資產(元) | 3.97 | 3.54 | 12.15% |
每股公積金(元) | 0.42 | 0.41 | 2.44% |
每股未分配利潤(元) | 2.07 | 1.71 | 21.05% |
每股經營現金(元) | 0.61 | 0.85 | -28.24% |
營業收入(萬元) | 4,098,401.32 | 4,064,616.55 | 0.83% |
凈利潤(萬元) | 49,499.67 | 41,761.80 | 18.53% |
二、金田銅業申購核心內容
股票簡稱 | 金田銅業 |
股票代碼 | 601609 |
申購代碼 | 780609 |
發行價格(元/股) | 6.55 |
網上發行日期 | 4月10日(周五) |
申購數量上限(股) | 72000 |
頂格申購獲配簽數 | 72 |
中簽號公布日期 | 4月14日(周二) |
中簽繳款日期 | 4月14日(周二) |
總發行數量 | 24200萬股 |
發行市盈率 | 22.98 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注