根據監管層安排,燕麥科技、松井股份2只新股將于5月27日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這2只新股的申購寶典:
燕麥科技5月27日申購寶典頂格申購獲配18簽
根據監管層安排,燕麥科技將于5月27日(周三)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688312,申購代碼:787312,總發行數量3587萬股,發行價格19.68元,單賬戶申購上限為0.9萬股,發行市盈率32.26倍,以下為燕麥科技申購寶典:
一、燕麥科技基本情況
公司是一家專注于自動化、智能化測試設備的研發、設計、生產和銷售的高科技企業,以精密機械及電、光、聲等領域多種測試技術為基礎,結合自動控制、圖像識別、深度學習算法等技術,開發出測試治具、自動化測試設備、智能化視覺檢測設備等系列產品。主要應用終端領域覆蓋手機、平板電腦、智能可穿戴設備等消費電子領域、汽車電子領域及通信等領域。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.61 | 39.34% |
每股凈資產(元) | 4.7 | 3.96 | 18.69% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.79 | 1.14 | 57.02% |
每股經營現金(元) | 1.26 | 0.52 | 142.31% |
營業收入(萬元) | 27,083.96 | 24,388.66 | 11.05% |
凈利潤(萬元) | 9,116.04 | 6,616.40 | 37.78% |
二、燕麥科技申購核心內容
股票簡稱 | 燕麥科技 |
股票代碼 | 688312 |
申購代碼 | 787312 |
發行價格(元/股) | 19.68 |
網上發行日期 | 5月27日(周三) |
申購數量上限(股) | 9000 |
頂格申購獲配簽數 | 18 |
中簽號公布日期 | 5月29日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月29日(周五) |
總發行數量 | 3587萬股 |
發行市盈率 | 32.26 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注