根據監管層安排,聚合順將于6月8日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
聚合順6月8日申購寶典頂格申購獲配31簽
根據監管層安排,聚合順將于6月8日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605166,申購代碼:707166,總發行數量7888萬股,發行價格:7.05元,單賬戶申購上限3.1萬股,發行市盈率22.97倍,以下為聚合順申購寶典:
一、聚合順基本情況
公司主要從事聚酰胺8切片(俗稱“尼龍6切片”)的研發、生產和銷售。尼龍系重要的化學合成材料,而聚酰胺6(俗稱“尼龍6”)是我國尼龍中應用最廣、占比最高的型號。聚酰胺6切片是由己內酰胺經過聚合反應生產而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應用于尼龍纖維(包含民用纖維和工業纖維)、工程塑料和薄膜制造領域,是尼龍工業中鏈接化工原料和下游應用的中間體。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | -2.33% |
每股凈資產(元) | 2.36 | 2.2 | 7.27% |
每股公積金(元) | 0.32 | 0.36 | -11.11% |
每股未分配利潤(元) | 0.92 | 0.62 | 48.39% |
每股經營現金(元) | 0.14 | 0.25 | -44.00% |
營業收入(萬元) | 242,647.78 | 202,498.77 | 19.83% |
凈利潤(萬元) | 10,021.62 | 9,618.02 | 4.20% |
二、聚合順申購核心內容
股票簡稱 | 聚合順 |
股票代碼 | 605166 |
申購代碼 | 707166 |
發行價格(元/股) | 7.05 |
網上發行日期 | 6月8日(周一) |
申購數量上限(股) | 31000 |
頂格申購獲配簽數 | 31 |
中簽號公布日期 | 6月10日(周三) |
中簽繳款日期 | 6月10日(周三) |
總發行數量 | 7888萬股 |
發行市盈率 | 22.97 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注