根據監管層安排,帝科股份將于6月9日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
帝科股份6月9日申購寶典頂格申購獲配20簽
根據監管層安排,帝科股份將于6月9日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300842,申購代碼:300842,總發行數量2500萬股,發行價格:15.96元,單賬戶申購上限1萬股,發行市盈率22.99倍,以下為帝科股份申購寶典:
一、帝科股份基本情況
公司主要從事新型電子漿料等電子材料的研發、生產和銷售,可廣泛應用于新能源、半導體、顯示照明等行業。目前,公司主要產品是晶硅太陽能電池正面銀漿,并已積極研發和推廣太陽能疊瓦組件導電膠、半導體及顯示照明領域的封裝和裝聯材料等多類別產品,其中LED用固晶導電膠、半導體芯片粘接導電膠已于2019年開始推廣并形成銷售。公司正面銀漿產品應用于太陽能電池的生產,在常規單/多晶電池、金剛線黑硅電池、PERC單/多晶電池、N-PERT電池及高目數細線徑網版和無網結網版印刷等應用上具有多系列產品。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.94 | 0.74 | 27.03% |
每股凈資產(元) | 5.37 | 4.43 | 21.22% |
每股公積金(元) | 2.62 | 2.62 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 1.57 | 0.73 | 115.07% |
每股經營現金(元) | 0.86 | 0.76 | 13.16% |
營業收入(萬元) | 129,942.16 | 83,171.47 | 56.23% |
凈利潤(萬元) | 7,070.42 | 5,578.85 | 26.74% |
二、帝科股份申購核心內容
股票簡稱 | 帝科股份 |
股票代碼 | 300842 |
申購代碼 | 300842 |
發行價格(元/股) | 15.96 |
網上發行日期 | 6月9日(周二) |
申購數量上限(股) | 10000 |
頂格申購獲配簽數 | 20 |
中簽號公布日期 | 6月11日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月11日(周四) |
總發行數量 | 2500萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注