根據監管層安排,云涌科技將于7月1日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
云涌科技7月1日申購寶典頂格申購獲配8簽
根據監管層安排,云涌科技將于7月1日(周三)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688060,申購代碼:787060,總發行數量1500萬股,發行價格44.77元,單賬戶申購上限為0.4萬股,發行市盈率41.9倍,以下為云涌科技申購寶典:
一、云涌科技基本情況
公司是專注于工業互聯網領域的高新技術企業,主要致力于工業信息安全產品的研發、生產和銷售。公司具體產品包括工業信息安全產品和智能檔案柜及控制類產品這兩類,主要應用于電力、能源、金融和鐵路等領域。公司獲得了“工業控制系統信息安全產業聯盟理事單位”、“中國嵌入式系統產業聯盟理事長單位”、“泰州市知名商標”、“工業信息安全產業發展聯盟會員單位”等多項榮譽稱號。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.45 | 0.92 | 57.61% |
每股凈資產(元) | 5.37 | 3.92 | 36.99% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 3.68 | 2.33 | 57.94% |
每股經營現金(元) | 1.24 | 0.63 | 96.83% |
營業收入(萬元) | 25,088.14 | 16,195.98 | 54.90% |
凈利潤(萬元) | 6,544.61 | 4,127.33 | 58.57% |
二、云涌科技申購核心內容
股票簡稱 | 云涌科技 |
股票代碼 | 688060 |
申購代碼 | 787060 |
發行價格(元/股) | 44.47 |
網上發行日期 | 7月1日(周三) |
申購數量上限(股) | 4000 |
頂格申購獲配簽數 | 8 |
中簽號公布日期 | 7月3日(周五) |
中簽繳款日期 | 7月3日(周五) |
總發行數量 | 1500萬股 |
發行市盈率 | 41.9 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
09:57 | 業務戰略升級加速 千方科技2024年... |
09:57 | 野村中國首席經濟學家陸挺:“政策... |
09:55 | 思特威:一季度凈利同比大增 進一... |
09:54 | 證監會修訂發布派出機構監管職責規... |
00:25 | 場景創新、技術賦能、生態協同 零... |
00:25 | 三一重工去年營收凈利雙增長 擬派... |
00:25 | 搶抓集成電路關鍵工藝材料發展機遇... |
00:25 | 醫療服務價格項目立項指南支持技術... |
00:25 | 一體化布局成效漸顯 美諾華去年凈... |
00:25 | 華立科技游戲游藝設備業務穩健發展... |
00:25 | 融創公布境外債務重組方案 “全額... |
00:25 | 構建多元化酒生活消費場景 貴州省... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注