根據(jù)監(jiān)管層安排,美瑞新材將于7月8日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
美瑞新材7月8日申購寶典頂格申購獲配33簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,美瑞新材將于7月8日(周三)在深交所上市申購,股票代碼:300848,申購代碼:300848,總發(fā)行數(shù)量1667萬股,發(fā)行價格:28.18元,單賬戶申購上限1.65萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為美瑞新材申購寶典:
一、美瑞新材基本情況
美瑞新材是具有世界一流水準的新材料研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè),公司逐步形成了完整的化工材料開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,目前公司擁有國際一流的技術、人才、生產(chǎn)及研發(fā)設備,并成功開發(fā)了吉美瑞(Mirathane)品牌的熱塑性聚氨酯彈性體TPU、熱塑性聚酯彈性體TPEE及熱塑性有機硅聚氨酯彈性體TPSIU等眾多創(chuàng)新型新材料,廣泛應用于電子電器、運動休閑、汽車、工業(yè)傳動及密封、醫(yī)藥、軍事裝備等前沿工業(yè)用品及消費品。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.67 | 1.11 | 50.45% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.2 | 3.93 | 32.32% |
每股公積金(元) | 0.68 | 0.68 | -- |
每股未分配利潤(元) | 3.07 | 1.97 | 55.84% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.79 | -0.08 | -2337.50% |
營業(yè)收入(萬元) | 64,851.81 | 59,160.50 | 9.62% |
凈利潤(萬元) | 8,336.38 | 5,537.37 | 50.55% |
二、美瑞新材申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 美瑞新材 |
股票代碼 | 300848 |
申購代碼 | 300848 |
發(fā)行價格(元/股) | 28.18 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 7月8日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 16500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 33 |
中簽號公布日期 | 7月10日(周五) |
中簽繳款日期 | 7月10日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1667萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
09:57 | 業(yè)務戰(zhàn)略升級加速 千方科技2024年... |
09:57 | 野村中國首席經(jīng)濟學家陸挺:“政策... |
09:55 | 思特威:一季度凈利同比大增 進一... |
09:54 | 證監(jiān)會修訂發(fā)布派出機構監(jiān)管職責規(guī)... |
00:25 | 場景創(chuàng)新、技術賦能、生態(tài)協(xié)同 零... |
00:25 | 三一重工去年營收凈利雙增長 擬派... |
00:25 | 搶抓集成電路關鍵工藝材料發(fā)展機遇... |
00:25 | 醫(yī)療服務價格項目立項指南支持技術... |
00:25 | 一體化布局成效漸顯 美諾華去年凈... |
00:25 | 華立科技游戲游藝設備業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展... |
00:25 | 融創(chuàng)公布境外債務重組方案 “全額... |
00:25 | 構建多元化酒生活消費場景 貴州省... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注