本報記者 侯捷寧
5月15日,中國證券業協會發布了證券行業開展“投資者教育進百校”行動倡議書。
中證協表示,培育健康成熟的投資文化,是資本市場可持續發展的根基。證券行業是促進投資者與發行人良性互動的重要樞紐,證券公司作為資本市場重要中介機構,恪盡職守做好投資者服務工作,勤勉盡責推動證券期貨知識普及教育,促進形成投資者合法權益得到有效保護的良好生態,是推動資本市場實現高質量發展的重要保障。我國資本市場起步晚、發展快,法治誠信和契約精神還有待進一步深化,市場文化尤其是投資文化還需要進一步厚積和沉淀,開展投資者教育進校園活動,推動投資者教育納入國民教育體系,夯實資本市場可持續發展的根基,是證券公司職責所在,義不容辭。
在此,中證協向證券公司和證券從業人員倡議:
開展投資者教育進百?;顒?,每家證券公司至少結對聯系一所學校開展證券期貨知識普及教育。通過開展系列科普公益講座、開放投資者教育基地、提供必要的學生實訓和教師培訓服務、捐贈證券期貨知識讀本、合作開發多媒體在線學習資源等方式,加大資源投入力度,普及證券期貨常識,培養理性投資、價值投資、長期投資理念,增強大中學生及社會公眾的投資風險意識及理財能力。
讓我們通過投資者教育具體行動,培養敬畏市場、敬畏規律、敬畏專業、敬畏風險的理性投資文化,助力打造規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場!
首期參與“投資者教育進百校”活動證券公司的名單
(按公司拼音排序)
| 公司名稱 | 開展活動學校 |
1 | 財通證券 | 浙江外國語學院 |
杭州電子科技大學-經濟學院 | ||
浙江大學城市學院-商學院 | ||
2 | 第一創業證券 | 西安文理學院-經濟管理學院 |
深圳職業技術學院 | ||
3 | 東北證券 | 長春財經學院-金融學院 |
吉林師范大學-經法學院 | ||
白城師范學院 | ||
4 | 東方證券 | 上海大學 |
5 | 東吳證券 | 西交利物浦大學 |
蘇州職業大學-金融系 | ||
6 | 東興證券 | 中央財經大學-商學院 |
7 | 方正證券 | 中南大學-商學院 |
邵陽學院-經濟與管理學院 | ||
懷化學院-經濟學院 等4家學校 | ||
8 | 光大證券 | 青海師范大學-經濟管理學院 |
9 | 廣發證券 | 暨南大學-管理學院 |
10 | 國金證券 | 西南石油大學-經濟管理學院 |
11 | 國泰君安證券 | 山東師范大學 |
上海師范大學天華學院 | ||
上海市商業會計學校 等10家學校 | ||
12 | 國信證券 | 湖南大學-金融與統計學院 |
廈門大學-經濟學院 | ||
13 | 國元證券 | 安徽財經大學 |
上海大學悉尼工商學院 | ||
廣東財經大學 等10家學校 | ||
14 | 華安證券 | 福州大學 |
淮北師范大學 | ||
阜陽師范學院 | ||
15 | 華福證券 | 復旦大學 |
上海交通大學-凱原法學院 | ||
福州大學-經管學院 等12家學校 | ||
16 | 華龍證券 | 蘭州財經大學 |
17 | 華泰證券 | 對外經貿大學 |
華中科技大學 | ||
武漢理工大學 等7家學校 | ||
18 | 江海證券 | 哈爾濱學院 |
19 | 南京證券 | 銀川能源學院 |
寧夏大學新華學院 | ||
南京財經高等職業技術學校 | ||
20 | 平安證券 | 廣西外國語學院 |
21 | 申萬宏源證券 | 上海海洋大學 |
上海建橋學院 | ||
22 | 太平洋證券 | 云南財經大學 |
昆明學院 | ||
23 | 天風證券 | 武漢理工大學 |
24 | 西部證券 | 西安交通大學宗濂書院 |
25 | 湘財證券 | 上海理工大學 |
武漢軟件工程學院 | ||
武漢商學院 等4家學校 | ||
26 | 信達證券 | 廣東海洋大學寸金學院 |
27 | 興業證券 | 福州大學-經濟與管理學院 |
福建江夏學院-金融學院 | ||
28 | 銀河證券 | 中央財經大學 |
西南財經大學 | ||
29 | 招商證券 | 陜西科技大學 |
深圳信息職業技術學院 | ||
廣西師范大學漓江學院 等4家學校 | ||
30 | 浙商證券 | 浙江財經大學 |
31 | 中泰證券 | 山東財經大學-金融學院 |
32 | 中信建投證券 | 北方交通大學 |
33 | 中原證券 | 河南財經政法大學 |
河南理工大學 | ||
鄭州商學院 等8家學校 | ||
34 | 長城證券 | 江西科技學院附屬中學 |
|
(編輯 白寶玉 策劃 侯捷寧)
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | ??低暟l布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注