據金融界股票統計,近5日3只個股獲得機構調高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業 | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 藍光發展 | 房地產業 | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調高 | 光大證券 |
601233 | 桐昆股份 | 基礎化工業 | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調高 | 安信證券 |
300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調高 | 方正證券 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注