股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業 | 603993 | 7.9 | -3.3% | 3878 | 5843 | 1965.0 | 0.1517% | -0.075% | 0.043% | 0.0087% |
ST保千里 | 600074 | 3.72 | -5.1% | 0 | 1603 | 1603.0 | 1.5742% | 0.478% | 0.013% | 2.0712% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.82 | 0.82% | 5491 | 6917 | 1426.0 | 0.0646% | -0.281% | 0.03% | 0.1596% |
中國聯通 | 600050 | 7.24 | -0.41% | 5730 | 7070 | 1340.0 | 0.0632% | -0.365% | 0.022% | -0.2888% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.35 | -1.14% | 1513 | 2799 | 1286.0 | 0.2155% | -0.078% | 0.023% | 0.1685% |
永輝超市 | 601933 | 11.36 | -1.39% | 850 | 1891 | 1041.0 | 0.1088% | 0.0030% | -0.0% | -0.1522% |
白銀有色 | 601212 | 7.23 | -4.37% | 727 | 1603 | 876.0 | 1.255% | -0.749% | -2.281% | -5.231% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.2 | -2.07% | 970 | 1835 | 865.0 | 0.3614% | -0.047% | 0.112% | 0.6824% |
中國重工 | 601989 | 6.34 | -0.78% | 1769 | 2581 | 812.0 | 0.0442% | -0.056% | -0.153% | -0.2008% |
傲農生物 | 603363 | 22.2 | 8.61% | 209 | 990 | 781.0 | 13.0167% | -8.9% | -3.583% | -4.6333% |
華能水電 | 600025 | 4.83 | -0.82% | 799 | 1574 | 775.0 | 0.4306% | 0.602% | 0.132% | 2.4876% |
中國中車 | 601766 | 12.25 | -0.41% | 1327 | 2092 | 765.0 | 0.0334% | 0.045% | 0.065% | 0.0124% |
浦發銀行 | 600000 | 13.62 | -0.22% | 3079 | 3804 | 725.0 | 0.0258% | 0.037% | -0.163% | 0.0538% |
國電電力 | 600795 | 3.23 | -0.62% | 622 | 1320 | 698.0 | 0.0355% | -0.055% | -0.0090% | 0.0035% |
南鋼股份 | 600282 | 5.27 | -1.5% | 1998 | 2675 | 677.0 | 0.1747% | 0.051% | -0.096% | -0.4443% |
唐山港 | 601000 | 5.27 | -0.75% | 843 | 1488 | 645.0 | 0.1515% | -0.375% | -0.123% | -0.2625% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.23 | -0.89% | 735 | 1376 | 641.0 | 0.06% | -0.166% | 0.083% | -0.353% |
光明地產 | 600708 | 8.22 | -2.38% | 624 | 1234 | 610.0 | 0.6169% | 0.466% | 0.191% | 0.3059% |
美凱龍 | 601828 | 21.08 | -5.72% | 1005 | 1607 | 602.0 | 1.9111% | 4.679% | -4.863% | 1.5521% |
陜西煤業 | 601225 | 9.73 | -0.71% | 735 | 1304 | 569.0 | 0.0569% | -0.118% | -0.013% | -0.1411% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注