股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 4.47 | -1.54% | 71826 | 107302 | 35476.0 | 0.1206% | 0.013% | 0.0040% | 0.2736% |
浦發銀行 | 600000 | 13.4 | -1.83% | 6339 | 9935 | 3596.0 | 0.128% | 0.037% | -0.163% | 0.156% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.71 | -0.31% | 12111 | 15099 | 2988.0 | 0.1353% | -0.281% | 0.03% | 0.2303% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.8 | -4.53% | 6875 | 8967 | 2092.0 | 0.1615% | -0.075% | 0.043% | 0.0185% |
中信證券 | 600030 | 22.3 | -0.13% | 8348 | 10397 | 2049.0 | 0.2088% | 0.23% | -0.815% | 0.2218% |
東方航空 | 600115 | 8.27 | -0.24% | 10493 | 12299 | 1806.0 | 0.1841% | -0.237% | 0.011% | 0.0351% |
ST保千里 | 600074 | 3.72 | -5.1% | 0 | 1751 | 1751.0 | 1.7195% | 0.478% | 0.013% | 2.2165% |
士蘭微 | 600460 | 14.23 | -4.62% | 1192 | 2666 | 1474.0 | 1.1819% | 0.803% | -0.649% | 1.5699% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.34 | -1.36% | 2535 | 3807 | 1272.0 | 0.2131% | -0.078% | 0.023% | 0.1661% |
中國重工 | 601989 | 6.35 | -0.63% | 3084 | 4275 | 1191.0 | 0.0649% | -0.056% | -0.153% | -0.1801% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.17 | -2.64% | 1435 | 2614 | 1179.0 | 0.4925% | -0.047% | 0.112% | 0.8135% |
包鋼股份 | 600010 | 2.52 | -1.18% | 1376 | 2501 | 1125.0 | 0.051% | -0.137% | 0.012% | -0.068% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.33 | -1.75% | 1386 | 2490 | 1104.0 | 0.3608% | -0.0040% | -0.027% | 2.0708% |
白銀有色 | 601212 | 7.2 | -4.76% | 869 | 1939 | 1070.0 | 1.533% | -0.749% | -2.281% | -4.953% |
永輝超市 | 601933 | 11.41 | -0.95% | 1879 | 2930 | 1051.0 | 0.1098% | 0.0030% | -0.0% | -0.1512% |
工商銀行 | 601398 | 7.33 | -0.27% | 17797 | 18838 | 1041.0 | 0.0039% | 0.0060% | 0.018% | 0.0439% |
華能水電 | 600025 | 4.83 | -0.82% | 1747 | 2624 | 877.0 | 0.4872% | 0.602% | 0.132% | 2.5442% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.9 | -1.36% | 679 | 1540 | 861.0 | 0.1375% | 0.0010% | 0.065% | 0.1825% |
傲農生物 | 603363 | 21.07 | 3.08% | 241 | 1026 | 785.0 | 13.0833% | -8.9% | -3.583% | -4.5667% |
鵬欣資源 | 600490 | 8.92 | -2.41% | 366 | 1137 | 771.0 | 0.5183% | -0.188% | 0.079% | 0.3203% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注