股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
馬鋼股份 | 600808 | 4.42 | -2.21% | 2492 | 4931 | 2439.0 | 0.4087% | -0.518% | 0.214% | 0.0497% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.55 | -3.45% | 3031 | 5302 | 2271.0 | 0.1753% | -0.032% | 0.164% | 0.2753% |
光大銀行 | 601818 | 4.69 | -1.26% | 1765 | 3344 | 1579.0 | 0.0397% | 0.048% | -0.018% | 0.1177% |
新鋼股份 | 600782 | 7.74 | -3.37% | 2207 | 3584 | 1377.0 | 0.4941% | -0.332% | -0.226% | 0.6331% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 7.07 | -0.98% | 2266 | 3596 | 1330.0 | 0.0627% | 0.14% | 0.036% | -0.1033% |
南鋼股份 | 600282 | 5.42 | -1.45% | 1251 | 2513 | 1262.0 | 0.3256% | -0.923% | 0.087% | -0.5554% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.25 | -0.88% | 398 | 1399 | 1001.0 | 0.0937% | -0.353% | 0.07% | -0.2713% |
交通銀行 | 601328 | 6.87 | -0.72% | 2817 | 3740 | 923.0 | 0.0235% | 0.103% | -0.091% | 0.0815% |
中國建筑 | 601668 | 10.42 | -0.76% | 3204 | 4083 | 879.0 | 0.0296% | 0.111% | -0.237% | 0.2106% |
工商銀行 | 601398 | 7.33 | -1.35% | 4038 | 4910 | 872.0 | 0.0032% | -0.0040% | 0.0030% | 0.0252% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.09 | -0.88% | 1135 | 1939 | 804.0 | 0.0804% | -0.139% | 0.028% | -0.1616% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.93 | -1.01% | 459 | 1221 | 762.0 | 0.1217% | -0.184% | 0.126% | 0.1297% |
南京銀行 | 601009 | 9.6 | -1.13% | 726 | 1452 | 726.0 | 0.09% | 0.034% | -0.229% | 0.0040% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.25 | -1.13% | 747 | 1433 | 686.0 | 0.2866% | -0.697% | 0.502% | 0.1556% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.35 | -0.82% | 639 | 1250 | 611.0 | 0.0217% | 0.012% | 0.13% | 0.0377% |
中儲股份 | 600787 | 11.07 | -4.9% | 273 | 869 | 596.0 | 0.3205% | 0.21% | -0.083% | 0.2965% |
華能水電 | 600025 | 4.89 | 0.41% | 1213 | 1765 | 552.0 | 0.3067% | -0.789% | 0.485% | 0.7367% |
安泰集團(tuán) | 600408 | 2.75 | -9.84% | 19 | 546 | 527.0 | 0.5234% | 0.338% | 0.065% | 0.6784% |
中國銀行 | 601988 | 4.56 | -0.87% | 3004 | 3529 | 525.0 | 0.0025% | 0.0020% | -0.01% | 0.0195% |
石化油服 | 600871 | 2.93 | -1.01% | 153 | 647 | 494.0 | 0.041% | -0.03% | 0.015% | 0.0040% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:24 | 鼎際得舉辦POE產(chǎn)品發(fā)布會 剖析項目... |
16:07 | 上交所召開商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)座談會 支... |
16:06 | 上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院與嘉... |
14:49 | 均普智能2024年扭虧為盈 在手訂單... |
14:48 | 金田股份亮相2025慕尼黑上海電子展 |
12:05 | 衛(wèi)龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術(shù)重塑城市發(fā)展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 |
12:04 | 眾興菌業(yè)一季度實現(xiàn)凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現(xiàn)營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現(xiàn)雙位... |
12:00 | 核心業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)提升 運達(dá)科... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注