股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.09 | 0.83% | 19569 | 14757 | 4812.0 | 0.1421% | -0.029% | 0.01% | -0.1039% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.29 | 7.34% | 15613 | 12660 | 2953.0 | 0.5184% | 0.629% | -0.102% | 1.0544% |
世榮兆業 | 002016 | 15.96 | 9.99% | 3218 | 844 | 2374.0 | 3.6744% | 3.089% | 0.844% | 7.3194% |
曠達科技 | 002516 | 6.04 | 4.14% | 1753 | 647 | 1106.0 | 1.1913% | -0.38% | -0.078% | 1.3823% |
中金嶺南 | 000060 | 12.08 | 2.2% | 2699 | 1701 | 998.0 | 0.4514% | 0.277% | -0.411% | 0.4024% |
興業礦業 | 000426 | 12.17 | 5.83% | 1517 | 565 | 952.0 | 0.7156% | 0.226% | -0.124% | 1.3936% |
鋅業股份 | 000751 | 5.65 | 2.91% | 2450 | 1512 | 938.0 | 0.6653% | 0.234% | -0.55% | 0.2593% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.4 | 1.57% | 1847 | 1107 | 740.0 | 0.3058% | 0.126% | -0.349% | 0.3188% |
藍色光標 | 300058 | 7.69 | 1.59% | 3415 | 2753 | 662.0 | 0.4217% | 0.013% | 5.1% | 8.5967% |
TCL集團 | 000100 | 3.63 | 0.83% | 1754 | 1111 | 643.0 | 0.0714% | -0.12% | -0.265% | -0.4946% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.57 | 7.74% | 1526 | 959 | 567.0 | 0.4794% | -0.129% | 0.0080% | 2.1344% |
中色股份 | 000758 | 6.73 | 1.97% | 833 | 309 | 524.0 | 0.2661% | 0.049% | -0.073% | 0.1071% |
珠江控股 | 000505 | 10.19 | 10.04% | 734 | 233 | 501.0 | 1.3899% | 0.524% | -0.058% | 1.8119% |
蘇寧云商 | 002024 | 13.61 | 1.72% | 2599 | 2099 | 500.0 | 0.1003% | -0.022% | -0.077% | 0.0243% |
銅陵有色 | 000630 | 2.91 | 1.04% | 2753 | 2275 | 478.0 | 0.05% | -0.115% | -0.047% | -0.152% |
杰賽科技 | 002544 | 16.15 | 10.01% | 610 | 139 | 471.0 | 0.9207% | -0.0020% | 0.0% | 0.8917% |
太陽紙業 | 002078 | 11.57 | 1.58% | 795 | 326 | 469.0 | 0.1854% | -0.0080% | -0.042% | 0.3624% |
銀河生物 | 000806 | 9.28 | 1.53% | 1063 | 596 | 467.0 | 0.6686% | 1.154% | 1.449% | 4.3526% |
泰達股份 | 000652 | 4.8 | 4.8% | 757 | 332 | 425.0 | 0.2894% | -0.042% | -0.026% | 0.0764% |
融捷股份 | 002192 | 27.06 | 10.0% | 400 | 6 | 394.0 | 2.0684% | 0.031% | -0.094% | 1.8114% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注