股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國石化 | 600028 | 7.29 | 1.82% | 12018 | 8872 | 3146.0 | 0.0329% | 0.027% | -0.01% | -0.0041% |
山西焦化 | 600740 | 13.54 | 8.67% | 2817 | 1092 | 1725.0 | 2.6263% | -0.711% | 0.422% | 3.0373% |
保利地產 | 600048 | 18.21 | 3.58% | 5810 | 4390 | 1420.0 | 0.121% | 0.076% | 0.211% | 0.287% |
德邦股份 | 603056 | 24.09 | 10.0% | 2171 | 773 | 1398.0 | 13.98% | 2.33% | 0.07% | 16.68% |
農業銀行 | 601288 | 4.45 | -1.33% | 13634 | 12491 | 1143.0 | 0.0039% | -0.01% | 0.022% | 0.0559% |
紫金礦業 | 601899 | 5.06 | -0.39% | 9083 | 8062 | 1021.0 | 0.0646% | -0.321% | 0.302% | 0.4086% |
陽泉煤業 | 600348 | 8.71 | 6.61% | 2622 | 1648 | 974.0 | 0.405% | -0.095% | 0.093% | 1.049% |
潞安環能 | 601699 | 13.33 | 5.21% | 3264 | 2379 | 885.0 | 0.2958% | 0.035% | -0.026% | 0.8308% |
上海建工 | 600170 | 3.89 | 2.37% | 897 | 187 | 710.0 | 0.0837% | -0.064% | -0.068% | -0.1123% |
江南嘉捷 | 601313 | 55.03 | 9.99% | 1003 | 306 | 697.0 | 1.7549% | -0.179% | 0.133% | 2.9659% |
海油工程 | 600583 | 7.2 | 7.78% | 1360 | 720 | 640.0 | 0.1448% | -0.111% | -0.038% | -0.0292% |
國電電力 | 600795 | 3.09 | 0.98% | 1131 | 502 | 629.0 | 0.032% | -0.074% | -0.076% | -0.149% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.44 | 3.48% | 2024 | 1420 | 604.0 | 0.1401% | -0.111% | 0.0% | -0.6989% |
華菱精工 | 603356 | 28.66 | 10.02% | 579 | 0 | 579.0 | 17.3665% | 7.319% | 0.0% | 24.6855% |
中國聯通 | 600050 | 6.72 | 0.3% | 5236 | 4661 | 575.0 | 0.0271% | -0.178% | 0.059% | -0.3679% |
中材國際 | 600970 | 10.91 | 4.2% | 981 | 442 | 539.0 | 0.3202% | -0.184% | 0.123% | 0.1172% |
北特科技 | 603009 | 14.77 | 9.98% | 942 | 413 | 529.0 | 1.6497% | -0.131% | 0.546% | 1.9987% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.56 | 2.72% | 4617 | 4146 | 471.0 | 0.0213% | 0.016% | 0.013% | 0.0523% |
平煤股份 | 601666 | 6.91 | 3.44% | 1289 | 864 | 425.0 | 0.18% | -0.286% | -0.403% | -0.293% |
魯抗醫藥 | 600789 | 9.68 | 6.26% | 944 | 549 | 395.0 | 0.6792% | -0.144% | -0.17% | 1.2022% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍色光標 | 300058 | 7.59 | 10.0% | 6873 | 1819 | 5054.0 | 3.2196% | -0.224% | -0.87% | 2.1366% |
建新股份 | 300107 | 9.66 | 9.28% | 3500 | 1426 | 2074.0 | 6.3353% | 0.244% | -0.987% | -2.8167% |
中興通訊 | 000063 | 29.01 | 3.57% | 4348 | 2988 | 1360.0 | 0.3966% | -1.131% | -0.0080% | -2.0594% |
安控科技 | 300370 | 3.59 | 10.12% | 1359 | 111 | 1248.0 | 1.8632% | -0.351% | -0.251% | 1.0422% |
徐工機械 | 000425 | 4.45 | 0.45% | 2999 | 1922 | 1077.0 | 0.154% | -0.412% | 0.055% | -1.052% |
海聯訊 | 300277 | 10.63 | 10.04% | 1353 | 443 | 910.0 | 2.7214% | 0.23% | 0.072% | 3.1884% |
歐菲科技 | 002456 | 19.02 | 5.67% | 2259 | 1398 | 861.0 | 0.324% | 0.031% | -0.184% | -0.109% |
衛寧健康 | 300253 | 8.58 | 6.58% | 1720 | 959 | 761.0 | 0.6636% | 0.469% | 0.058% | 1.1726% |
中文在線 | 300364 | 11.48 | 9.96% | 1048 | 347 | 701.0 | 1.5538% | 0.066% | -0.188% | 0.9778% |
TCL集團 | 000100 | 3.44 | 1.18% | 2873 | 2185 | 688.0 | 0.0764% | -0.304% | -0.108% | -0.3616% |
光線傳媒 | 300251 | 13.1 | 4.05% | 3079 | 2426 | 653.0 | 0.2373% | -0.19% | 0.03% | -0.0197% |
掌趣科技 | 300315 | 6.17 | 2.66% | 1194 | 549 | 645.0 | 0.2441% | -0.079% | -0.51% | -0.5409% |
合力泰 | 002217 | 9.52 | 6.49% | 1560 | 983 | 577.0 | 0.2816% | -0.014% | -0.05% | 0.1056% |
華誼兄弟 | 300027 | 10.21 | 2.0% | 2029 | 1499 | 530.0 | 0.276% | -0.346% | 0.086% | -0.155% |
西山煤電 | 000983 | 10.87 | 2.74% | 2184 | 1658 | 526.0 | 0.1669% | -0.052% | -0.064% | 0.4529% |
飛利信 | 300287 | 7.8 | 5.83% | 835 | 324 | 511.0 | 0.4837% | -0.062% | -0.112% | -0.0433% |
中捷資源 | 002021 | 3.85 | -1.03% | 569 | 84 | 485.0 | 0.7052% | -0.198% | -0.487% | -0.2328% |
紫鑫藥業 | 002118 | 8.16 | -0.49% | 896 | 434 | 462.0 | 0.4505% | -0.304% | 0.286% | 0.7585% |
信維通信 | 300136 | 37.05 | 7.67% | 649 | 260 | 389.0 | 0.5222% | -0.02% | 0.0040% | 0.5542% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.4 | 3.06% | 1998 | 1627 | 371.0 | 0.0603% | 0.033% | -0.016% | 0.0643% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注