股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.59 | -3.57% | 26656 | 34069 | 7413.0 | 0.0352% | -0.021% | -0.035% | -0.0218% |
保利地產 | 600048 | 16.34 | -9.37% | 9143 | 16210 | 7067.0 | 0.6021% | 0.074% | 0.056% | 0.5191% |
光大銀行 | 601818 | 4.75 | -3.46% | 17985 | 24108 | 6123.0 | 0.1538% | 0.116% | -0.204% | 0.0368% |
農業銀行 | 601288 | 4.46 | -5.31% | 51097 | 56786 | 5689.0 | 0.0193% | 0.012% | -0.08% | -0.0637% |
建設銀行 | 601939 | 8.85 | -5.85% | 12134 | 15156 | 3022.0 | 0.315% | 0.187% | -0.234% | 0.082% |
中信證券 | 600030 | 19.56 | -4.82% | 8636 | 11530 | 2894.0 | 0.2949% | 0.347% | -0.09% | 0.5849% |
工商銀行 | 601398 | 7.13 | -5.81% | 28129 | 30332 | 2203.0 | 0.0082% | 0.0080% | -0.0060% | 0.0022% |
綠地控股 | 600606 | 7.86 | -5.53% | 9062 | 11210 | 2148.0 | 0.6664% | 0.647% | 0.088% | 2.4284% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.45 | -0.45% | 5963 | 7966 | 2003.0 | 0.3356% | 0.519% | -0.16% | 0.1686% |
南京銀行 | 601009 | 9.4 | -4.67% | 4815 | 6612 | 1797.0 | 0.2227% | 0.171% | -0.09% | 0.4047% |
赤天化 | 600227 | 4.94 | -10.02% | 623 | 2271 | 1648.0 | 1.3233% | 0.357% | 0.813% | 4.2333% |
南方航空 | 600029 | 11.81 | -5.22% | 7070 | 8709 | 1639.0 | 0.2334% | 0.134% | -0.348% | -0.1476% |
中國建筑 | 601668 | 9.98 | -2.06% | 23070 | 24692 | 1622.0 | 0.0546% | 0.04% | -0.125% | -0.0504% |
金地集團 | 600383 | 13.3 | -8.84% | 3658 | 5277 | 1619.0 | 0.3586% | 0.205% | 0.049% | 0.6186% |
中國石化 | 600028 | 7.15 | -3.51% | 22237 | 23814 | 1577.0 | 0.0165% | 0.029% | -0.0050% | -0.0695% |
民生銀行 | 600016 | 9.0 | -1.21% | 12366 | 13900 | 1534.0 | 0.0519% | 0.111% | -0.102% | 0.0019% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.14 | -3.42% | 2528 | 4046 | 1518.0 | 0.4961% | 0.389% | -0.512% | 0.1191% |
上港集團 | 600018 | 7.41 | -2.5% | 2273 | 3767 | 1494.0 | 0.0657% | -0.0060% | -0.033% | -0.0163% |
旗濱集團 | 601636 | 7.0 | -8.62% | 2861 | 4275 | 1414.0 | 0.5627% | 0.557% | 0.121% | 0.3987% |
新湖中寶 | 600208 | 4.4 | -4.14% | 2873 | 4274 | 1401.0 | 0.1629% | 0.264% | 0.065% | 0.9209% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網 | 300104 | 4.82 | -10.07% | 0 | 5935 | 5935.0 | 1.9638% | 0.017% | 0.018% | 2.0088% |
平安銀行 | 000001 | 12.92 | -7.71% | 11264 | 15809 | 4545.0 | 0.2686% | 0.2% | -0.14% | 0.3446% |
華僑城A | 000069 | 8.97 | -9.3% | 3961 | 6976 | 3015.0 | 0.4905% | 0.034% | -0.028% | 0.6685% |
榮盛發展 | 002146 | 11.54 | -9.77% | 4823 | 7479 | 2656.0 | 0.6827% | 0.185% | 0.051% | 0.8787% |
恒星科技 | 002132 | 3.91 | -9.91% | 395 | 2834 | 2439.0 | 2.378% | 0.687% | 0.016% | 3.175% |
濰柴動力 | 000338 | 8.31 | -4.04% | 1736 | 3571 | 1835.0 | 0.4249% | 0.157% | 0.106% | 0.5279% |
益生股份 | 002458 | 11.4 | -7.77% | 681 | 2307 | 1626.0 | 9.3026% | -0.0% | 0.177% | 10.0976% |
銅陵有色 | 000630 | 2.83 | 0.0% | 4393 | 5855 | 1462.0 | 0.1529% | 0.354% | 0.119% | 0.7329% |
徐工機械 | 000425 | 4.36 | -1.13% | 3824 | 5122 | 1298.0 | 0.1856% | 0.34% | -0.189% | 0.5026% |
中金環境 | 300145 | 9.43 | -3.78% | 148 | 1302 | 1154.0 | 1.5599% | 0.207% | 0.062% | 1.7059% |
魯西化工 | 000830 | 21.1 | -9.98% | 3126 | 4212 | 1086.0 | 0.7418% | 0.827% | -0.067% | 1.2628% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.27 | -0.79% | 7120 | 8067 | 947.0 | 0.1663% | 0.653% | 0.052% | 0.4893% |
陽 光 城 | 000671 | 7.89 | -9.21% | 4078 | 4962 | 884.0 | 0.2724% | 0.944% | -0.068% | 1.7054% |
申萬宏源 | 000166 | 5.21 | -2.25% | 825 | 1658 | 833.0 | 0.1124% | -0.094% | 0.027% | 0.0524% |
東方財富 | 300059 | 14.56 | 2.68% | 8888 | 9718 | 830.0 | 0.2603% | 0.335% | -0.241% | 0.3963% |
建新礦業 | 000688 | 9.86 | -9.95% | 90 | 916 | 826.0 | 0.7263% | -0.0% | -0.0% | 0.7263% |
三聚環保 | 300072 | 32.3 | -5.0% | 365 | 1177 | 812.0 | 0.5903% | 0.326% | 0.0040% | 1.0153% |
萬 科A | 000002 | 33.0 | -7.87% | 1925 | 2697 | 772.0 | 0.0795% | 0.084% | 0.035% | 0.2095% |
*ST華菱 | 000932 | 9.22 | -2.23% | 1911 | 2634 | 723.0 | 0.2398% | 0.195% | -0.67% | -0.4062% |
TCL 集團 | 000100 | 3.36 | 0.3% | 1894 | 2602 | 708.0 | 0.0787% | 0.256% | 0.017% | 0.5517% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注