股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.84 | -1.79% | 12013 | 20754 | 8741.0 | 0.0297% | 0.0020% | -0.025% | -0.0403% |
工商銀行 | 601398 | 5.96 | -2.13% | 10346 | 13648 | 3302.0 | 0.0122% | -0.0080% | -0.0070% | -0.0058% |
中國銀行 | 601988 | 3.88 | -1.27% | 8106 | 10853 | 2747.0 | 0.013% | -0.018% | -0.0010% | 0.0040% |
建設銀行 | 601939 | 7.51 | -3.1% | 5744 | 8202 | 2458.0 | 0.2562% | -0.178% | -0.13% | -0.0258% |
洛陽鉬業 | 603993 | 8.22 | -3.07% | 5675 | 7703 | 2028.0 | 0.1566% | 0.073% | 0.115% | 0.6336% |
中國石化 | 600028 | 6.43 | -0.77% | 3870 | 5299 | 1429.0 | 0.015% | 0.017% | -0.01% | 0.068% |
中國鋁業 | 601600 | 4.68 | -1.06% | 6745 | 7948 | 1203.0 | 0.1098% | 0.085% | -0.045% | 0.4028% |
綠地控股 | 600606 | 7.33 | -1.08% | 1616 | 2814 | 1198.0 | 0.3717% | 0.331% | -0.39% | 0.5517% |
華能水電 | 600025 | 3.74 | -1.06% | 621 | 1796 | 1175.0 | 0.6528% | 0.361% | -0.321% | 0.6868% |
新湖中寶 | 600208 | 4.53 | -2.58% | 978 | 2101 | 1123.0 | 0.1306% | 0.0050% | 0.014% | 0.1006% |
士蘭微 | 600460 | 16.09 | 0.31% | 2563 | 3602 | 1039.0 | 0.8331% | -1.756% | 0.522% | -0.1659% |
首創股份 | 600008 | 5.23 | -2.24% | 1140 | 2123 | 983.0 | 0.2039% | -0.079% | 0.088% | -0.1301% |
國電電力 | 600795 | 2.94 | -1.01% | 839 | 1807 | 968.0 | 0.0493% | 0.013% | -0.0020% | 0.0933% |
金隅集團 | 601992 | 4.92 | -1.6% | 1112 | 1919 | 807.0 | 0.0991% | -0.072% | -0.018% | -0.0619% |
中國聯通 | 600050 | 5.69 | -1.39% | 2719 | 3496 | 777.0 | 0.0403% | -0.012% | -0.132% | -0.1117% |
國機汽車 | 600335 | 10.54 | -6.39% | 922 | 1656 | 734.0 | 0.7128% | -0.163% | 0.941% | -1.9122% |
中國中車 | 601766 | 10.0 | -0.5% | 692 | 1385 | 693.0 | 0.0302% | 0.017% | 0.0040% | 0.0592% |
山鷹紙業 | 600567 | 4.51 | -0.66% | 1148 | 1798 | 650.0 | 0.1422% | 0.08% | 0.147% | 0.5012% |
大眾公用 | 600635 | 4.99 | 1.01% | 1797 | 2435 | 638.0 | 0.2638% | -0.122% | -0.082% | 0.3788% |
福田汽車 | 600166 | 2.5 | -0.79% | 668 | 1255 | 587.0 | 0.088% | 0.059% | 0.056% | 0.1% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注