股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北大荒 | 600598 | 12.58 | 8.35% | 3168 | 1866 | 1302.0 | 0.7324% | 0.107% | 0.109% | 0.8234% |
百花村 | 600721 | 10.75 | 10.03% | 1154 | 109 | 1045.0 | 3.454% | -0.066% | -0.033% | 3.791% |
中國重工 | 601989 | 5.49 | 1.67% | 5918 | 4925 | 993.0 | 0.0541% | -0.052% | 0.0020% | 0.1231% |
保利地產 | 600048 | 13.75 | 1.63% | 2700 | 1787 | 913.0 | 0.0778% | -0.0020% | 0.103% | 0.3248% |
工商銀行 | 601398 | 5.9 | 0.34% | 5914 | 5012 | 902.0 | 0.0033% | -0.012% | -0.012% | -0.0067% |
包鋼股份 | 600010 | 2.18 | 0.46% | 1146 | 351 | 795.0 | 0.0361% | -0.025% | 0.042% | 0.1961% |
長江通信 | 600345 | 31.15 | 6.42% | 1010 | 225 | 785.0 | 3.9646% | 0.157% | -0.03% | 4.0656% |
中國石化 | 600028 | 6.47 | 1.41% | 3431 | 2700 | 731.0 | 0.0076% | -0.0050% | -0.015% | -0.0194% |
五礦發展 | 600058 | 11.11 | 5.11% | 702 | 10 | 692.0 | 0.6456% | 0.0040% | 0.0050% | 0.6566% |
紫金礦業 | 601899 | 4.36 | 0.46% | 5359 | 4675 | 684.0 | 0.0433% | -0.054% | 0.135% | -0.0737% |
伊利股份 | 600887 | 29.93 | 4.98% | 2959 | 2286 | 673.0 | 0.1115% | 0.097% | -0.083% | 0.2045% |
亞盛集團 | 600108 | 3.89 | 3.46% | 1272 | 610 | 662.0 | 0.34% | -0.049% | 0.172% | 0.333% |
上港集團 | 600018 | 7.36 | 2.08% | 1336 | 675 | 661.0 | 0.029% | 0.064% | -0.0010% | 0.092% |
三友化工 | 600409 | 9.17 | 4.92% | 1447 | 799 | 648.0 | 0.3502% | 0.023% | 0.13% | 0.4892% |
哈藥股份 | 600664 | 5.28 | 2.72% | 995 | 407 | 588.0 | 0.2359% | -0.019% | -0.098% | 0.0249% |
陜西煤業 | 601225 | 7.68 | 1.45% | 1507 | 947 | 560.0 | 0.056% | -0.083% | -0.032% | -0.091% |
青島海爾 | 600690 | 17.77 | 2.66% | 870 | 398 | 472.0 | 0.0774% | 0.0% | -0.0040% | 0.1094% |
航發科技 | 600391 | 21.6 | 6.4% | 546 | 108 | 438.0 | 1.3268% | -0.203% | 0.07% | 1.2938% |
民生銀行 | 600016 | 7.95 | 0.51% | 1369 | 941 | 428.0 | 0.0145% | 0.0% | 0.0040% | -0.0195% |
南京銀行 | 601009 | 8.18 | 2.0% | 965 | 544 | 421.0 | 0.0522% | -0.029% | -0.011% | 0.1432% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注