股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南橡膠 | 601118 | 5.8 | -9.8% | 2424 | 7073 | 4649.0 | 1.1826% | -0.06% | -0.324% | 0.7176% |
永泰能源 | 600157 | 2.45 | -9.93% | 0 | 1656 | 1656.0 | 0.1333% | 0.249% | -0.0% | 0.3823% |
中國重工 | 601989 | 5.57 | -0.89% | 3646 | 5267 | 1621.0 | 0.0883% | -0.035% | -0.047% | 0.0563% |
海航創新 | 600555 | 4.7 | -9.96% | 206 | 1682 | 1476.0 | 1.5162% | 0.081% | 0.39% | 1.4332% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.93 | -2.67% | 1038 | 1874 | 836.0 | 0.6849% | 0.777% | -0.917% | -0.4231% |
羅頓發展 | 600209 | 9.21 | -9.97% | 341 | 1134 | 793.0 | 1.8063% | -0.622% | 0.148% | 1.3573% |
北大荒 | 600598 | 11.84 | -4.98% | 2088 | 2823 | 735.0 | 0.4135% | 0.519% | -2.206% | -1.4905% |
敦煌種業 | 600354 | 8.14 | -6.44% | 1117 | 1825 | 708.0 | 1.5811% | -1.067% | -4.051% | -3.1039% |
*ST銳電 | 601558 | 1.45 | 0.0% | 1167 | 1780 | 613.0 | 0.1074% | 0.189% | -0.084% | -0.8806% |
東軟集團 | 600718 | 14.54 | -3.32% | 325 | 921 | 596.0 | 0.482% | -0.0060% | 0.215% | -0.987% |
上港集團 | 600018 | 7.29 | -3.44% | 2404 | 2963 | 559.0 | 0.0246% | -0.039% | -0.031% | -0.1084% |
獅頭股份 | 600539 | 10.67 | -9.19% | 285 | 802 | 517.0 | 2.2478% | 1.361% | 7.957% | 12.0568% |
廣州港 | 601228 | 5.77 | -2.37% | 286 | 768 | 482.0 | 0.334% | -0.351% | -0.386% | -0.356% |
和邦生物 | 603077 | 2.06 | 0.49% | 289 | 770 | 481.0 | 0.0545% | 0.021% | 0.0010% | 0.1245% |
唐山港 | 601000 | 4.74 | -0.42% | 339 | 796 | 457.0 | 0.1074% | 0.061% | -0.0020% | 0.2654% |
海南椰島 | 600238 | 7.5 | -5.66% | 289 | 731 | 442.0 | 0.9933% | -1.452% | 0.0040% | -0.2987% |
海南礦業 | 601969 | 7.91 | -4.81% | 283 | 721 | 438.0 | 0.2241% | -0.602% | -0.0090% | -0.4589% |
航天電子 | 600879 | 8.06 | -2.42% | 903 | 1329 | 426.0 | 0.1765% | -0.353% | -0.13% | -0.3565% |
農發種業 | 600313 | 3.47 | -4.14% | 565 | 976 | 411.0 | 0.4136% | 1.067% | -1.581% | -0.6884% |
ST保千里 | 600074 | 1.81 | -4.74% | 0 | 400 | 400.0 | 0.3928% | 0.406% | -0.022% | 1.2688% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天廣中茂 | 002509 | 4.52 | -5.44% | 4780 | 19041 | 14261.0 | 8.8106% | 6.994% | 0.305% | 16.2916% |
中弘股份 | 000979 | 1.61 | -3.01% | 2531 | 5048 | 2517.0 | 0.3% | -0.145% | 0.219% | 0.728% |
勁勝智能 | 300083 | 6.39 | -10.0% | 825 | 3284 | 2459.0 | 2.065% | 0.17% | 0.067% | 2.817% |
欣龍控股 | 000955 | 7.18 | -10.03% | 1063 | 2992 | 1929.0 | 3.5829% | -9.577% | -0.043% | -6.6201% |
掌趣科技 | 300315 | 6.08 | -4.7% | 1892 | 3670 | 1778.0 | 0.6728% | 0.027% | 0.35% | 1.6908% |
羅牛山 | 000735 | 9.39 | -9.97% | 1442 | 3198 | 1756.0 | 1.6572% | 0.482% | 0.667% | 3.0272% |
堅瑞沃能 | 300116 | 4.77 | -6.1% | 2254 | 3776 | 1522.0 | 1.1763% | 2.677% | 4.347% | 8.3723% |
海南高速 | 000886 | 7.16 | -9.94% | 1064 | 2494 | 1430.0 | 1.4814% | -0.225% | -0.176% | 2.1024% |
群興玩具 | 002575 | 6.53 | -9.93% | 252 | 1668 | 1416.0 | 2.4052% | 2.055% | 1.828% | 6.2882% |
樂視網 | 300104 | 4.49 | -1.75% | 4643 | 6038 | 1395.0 | 0.4585% | -0.093% | 0.569% | 1.7605% |
大康農業 | 002505 | 2.53 | -1.17% | 814 | 2057 | 1243.0 | 0.2266% | -0.08% | -0.122% | -0.1174% |
中環股份 | 002129 | 10.71 | -4.03% | 2597 | 3783 | 1186.0 | 0.4485% | -0.091% | 0.073% | -0.6465% |
東方國信 | 300166 | 15.74 | -10.01% | 600 | 1783 | 1183.0 | 1.4669% | -0.015% | 0.363% | 1.6199% |
北信源 | 300352 | 4.93 | -4.27% | 1635 | 2711 | 1076.0 | 1.0308% | 0.368% | 1.636% | 1.4408% |
風華高科 | 000636 | 14.44 | -4.87% | 892 | 1960 | 1068.0 | 1.2199% | -0.344% | -0.424% | 0.1669% |
振芯科技 | 300101 | 18.22 | -7.84% | 2599 | 3644 | 1045.0 | 1.9019% | -3.982% | -0.015% | -1.6451% |
智慧農業 | 000816 | 3.32 | -3.77% | 1435 | 2456 | 1021.0 | 0.7641% | 0.813% | -0.972% | 0.5141% |
新大洲A | 000571 | 5.14 | -9.35% | 778 | 1602 | 824.0 | 1.0229% | -1.292% | 0.25% | -0.3281% |
鼎龍股份 | 300054 | 9.75 | -9.97% | 465 | 1279 | 814.0 | 1.2241% | -0.0030% | 0.077% | 1.1951% |
鴻博股份 | 002229 | 11.25 | -10.0% | 539 | 1274 | 735.0 | 1.7694% | 0.79% | -0.354% | 0.7054% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注