股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.34 | -4.49% | 12898 | 21844 | 8946.0 | 0.72% | 0.133% | 0.249% | 1.102% |
中國鋁業 | 601600 | 4.75 | 1.06% | 7367 | 10044 | 2677.0 | 0.2443% | -0.346% | -0.097% | 0.1653% |
龐大集團 | 601258 | 2.35 | -0.84% | 1182 | 2188 | 1006.0 | 0.1539% | -0.22% | -0.036% | 0.1139% |
瑞斯康達 | 603803 | 22.74 | -4.29% | 89 | 858 | 769.0 | 13.5387% | -0.0% | -23.539% | -12.4823% |
華能水電 | 600025 | 3.71 | -0.8% | 645 | 1182 | 537.0 | 0.2983% | -0.021% | 0.033% | 0.8743% |
永輝超市 | 601933 | 9.49 | -1.56% | 949 | 1427 | 478.0 | 0.0588% | 0.021% | 0.064% | 0.1858% |
中信證券 | 600030 | 19.6 | -0.71% | 3379 | 3845 | 466.0 | 0.0475% | 0.0040% | -0.033% | 0.0035% |
北大荒 | 600598 | 11.8 | -0.25% | 318 | 752 | 434.0 | 0.2441% | 0.41% | 0.519% | -1.1399% |
金隅集團 | 601992 | 4.81 | -0.62% | 435 | 851 | 416.0 | 0.0511% | -0.034% | 0.019% | 0.1191% |
ST保千里 | 600074 | 1.72 | -4.97% | 0 | 406 | 406.0 | 0.3987% | 0.393% | 0.406% | 1.5587% |
新賽股份 | 600540 | 4.97 | -5.51% | 328 | 720 | 392.0 | 0.8324% | -0.346% | -3.049% | -2.5716% |
魯抗醫藥 | 600789 | 10.43 | -1.79% | 104 | 481 | 377.0 | 0.6482% | -0.045% | 0.058% | 0.5452% |
申華控股 | 600653 | 2.35 | -1.67% | 193 | 565 | 372.0 | 0.213% | -0.199% | -0.313% | -0.174% |
華泰證券 | 601688 | 18.08 | -0.55% | 207 | 568 | 361.0 | 0.0663% | -0.086% | -0.0060% | -0.0677% |
航天電子 | 600879 | 7.97 | -1.12% | 198 | 554 | 356.0 | 0.1475% | 0.174% | -0.353% | -0.1235% |
羅頓發展 | 600209 | 8.93 | -3.04% | 306 | 655 | 349.0 | 0.795% | 1.806% | -0.622% | 2.276% |
中國平安 | 601318 | 68.22 | -0.04% | 765 | 1113 | 348.0 | 0.0321% | -0.09% | -0.061% | -0.0809% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.31 | 0.0% | 367 | 714 | 347.0 | 0.0805% | 0.01% | 0.055% | 0.2795% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.39 | -0.42% | 233 | 569 | 336.0 | 0.0536% | -0.199% | 0.045% | -0.0114% |
佳都科技 | 600728 | 9.59 | -0.52% | 155 | 458 | 303.0 | 0.2198% | -0.25% | 0.318% | 1.8218% |
14:49 | 均普智能2024年扭虧為盈 在手訂單... |
14:48 | 金田股份亮相2025慕尼黑上海電子展 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注