股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.78 | -0.79% | 1853 | 4592 | 2739.0 | 0.0093% | 0.0090% | -0.012% | 0.0123% |
中天科技 | 600522 | 10.05 | -7.88% | 1603 | 3553 | 1950.0 | 0.714% | 0.023% | -0.097% | 0.679% |
中國鋁業 | 601600 | 4.61 | -1.71% | 2365 | 4234 | 1869.0 | 0.1705% | 0.135% | -0.142% | 0.1695% |
紫金礦業 | 601899 | 4.1 | -0.97% | 1330 | 2831 | 1501.0 | 0.095% | 0.047% | 0.021% | 0.274% |
三安光電 | 600703 | 19.54 | -6.6% | 3925 | 5263 | 1338.0 | 0.3281% | 0.344% | 0.012% | 1.0941% |
金隅集團 | 601992 | 4.37 | -6.02% | 2012 | 3135 | 1123.0 | 0.1379% | 0.068% | -0.019% | 0.2639% |
生益科技 | 600183 | 13.15 | -9.81% | 1225 | 2068 | 843.0 | 0.5776% | 0.024% | -0.088% | 1.2336% |
工商銀行 | 601398 | 5.93 | -1.0% | 3064 | 3906 | 842.0 | 0.0031% | 0.0040% | 0.014% | 0.0051% |
中信證券 | 600030 | 18.88 | -1.36% | 894 | 1733 | 839.0 | 0.0855% | 0.088% | -0.283% | 0.0375% |
中國銀行 | 601988 | 3.77 | -0.79% | 1451 | 2233 | 782.0 | 0.0037% | 0.01% | -0.016% | -0.0013% |
山鷹紙業 | 600567 | 4.11 | -2.84% | 712 | 1485 | 773.0 | 0.1691% | 0.109% | -0.012% | 0.5691% |
寧波聯合 | 600051 | 8.78 | -9.95% | 5 | 712 | 707.0 | 2.2742% | -0.0% | -0.0% | 2.2742% |
盛屯礦業 | 600711 | 9.43 | -3.78% | 568 | 1216 | 648.0 | 0.4329% | -0.128% | -0.552% | 1.1389% |
福田汽車 | 600166 | 2.39 | -1.24% | 154 | 786 | 632.0 | 0.0948% | 0.034% | -0.025% | 0.3148% |
旗濱集團 | 601636 | 5.28 | -2.04% | 178 | 785 | 607.0 | 0.2385% | 0.303% | -0.416% | 0.3045% |
龐大集團 | 601258 | 2.26 | -0.88% | 132 | 737 | 605.0 | 0.0925% | 0.096% | -0.083% | 0.2105% |
佳都科技 | 600728 | 9.24 | -4.05% | 355 | 859 | 504.0 | 0.3656% | 0.168% | -0.117% | 0.3586% |
中國平安 | 601318 | 63.84 | -2.53% | 360 | 851 | 491.0 | 0.0453% | 0.037% | -0.067% | 0.0063% |
中國重工 | 601989 | 5.2 | -0.95% | 528 | 1008 | 480.0 | 0.0261% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0251% |
中國聯通 | 600050 | 5.72 | -0.35% | 4428 | 4893 | 465.0 | 0.0219% | -0.037% | -0.159% | -0.8131% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.36 | -2.9% | 17408 | 24852 | 7444.0 | 0.2198% | 0.079% | -0.198% | -0.2152% |
格力電器 | 000651 | 46.66 | -6.81% | 8507 | 13498 | 4991.0 | 0.8361% | -0.0050% | 0.014% | 0.6541% |
魯西化工 | 000830 | 17.15 | -4.14% | 693 | 1786 | 1093.0 | 0.7466% | 0.301% | -1.182% | 0.5956% |
藍色光標 | 300058 | 7.5 | -4.21% | 531 | 1514 | 983.0 | 0.5845% | 0.353% | -0.501% | 0.5955% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.99 | -2.92% | 467 | 1353 | 886.0 | 0.6848% | 0.191% | -0.056% | 2.6538% |
*ST宜化 | 000422 | 2.62 | -5.07% | 212 | 1076 | 864.0 | 0.9623% | 0.535% | 1.497% | 2.8933% |
TCL集團 | 000100 | 3.28 | -1.5% | 504 | 1360 | 856.0 | 0.073% | -0.119% | -0.02% | 0.071% |
東旭光電 | 000413 | 7.82 | -2.86% | 975 | 1800 | 825.0 | 0.2015% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0585% |
圣陽股份 | 002580 | 6.78 | -9.96% | 247 | 1062 | 815.0 | 2.7321% | -0.0% | -0.0% | 2.7321% |
中弘股份 | 000979 | 1.36 | -4.9% | 4382 | 5178 | 796.0 | 0.0949% | 0.198% | -0.031% | 0.4179% |
歐菲科技 | 002456 | 16.09 | -8.89% | 484 | 1274 | 790.0 | 0.2973% | 0.0020% | -0.035% | 0.6923% |
萬科A | 000002 | 28.74 | -4.58% | 806 | 1590 | 784.0 | 0.0807% | 0.034% | -0.047% | 0.0747% |
東方財富 | 300059 | 13.91 | -1.49% | 2024 | 2682 | 658.0 | 0.1592% | 0.082% | -0.87% | 0.2312% |
格林美 | 002340 | 6.71 | -2.33% | 433 | 1087 | 654.0 | 0.21% | 0.109% | -0.203% | 0.551% |
平安銀行 | 000001 | 11.55 | -1.11% | 717 | 1306 | 589.0 | 0.0348% | 0.065% | -0.055% | 0.0158% |
二三四五 | 002195 | 7.42 | -1.72% | 4308 | 4874 | 566.0 | 0.1806% | -0.67% | -1.929% | -2.8744% |
樂視網 | 300104 | 4.58 | -2.55% | 2487 | 2995 | 508.0 | 0.167% | 0.082% | 0.45% | -1.085% |
國軒高科 | 002074 | 16.88 | -9.25% | 385 | 879 | 494.0 | 0.7828% | 0.0060% | -0.036% | 0.7368% |
寧波華翔 | 002048 | 14.57 | -10.01% | 235 | 725 | 490.0 | 1.0639% | -0.117% | -0.065% | 1.3509% |
天廣中茂 | 002509 | 4.68 | -2.7% | 502 | 960 | 458.0 | 0.2784% | 0.136% | -0.0040% | 1.1514% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注