股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華儀電氣 | 600290 | 9.64 | -8.28% | 281 | 6984 | 6703.0 | 12.7221% | -0.0% | -0.0% | 12.7221% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.51 | -3.22% | 1842 | 3665 | 1823.0 | 0.1407% | -0.04% | 0.01% | 0.2387% |
*ST保千 | 600074 | 1.47 | -4.55% | 709 | 2249 | 1540.0 | 1.5009% | -0.184% | -0.0090% | 2.1259% |
包鋼股份 | 600010 | 2.01 | -1.47% | 546 | 1775 | 1229.0 | 0.0558% | 0.089% | 0.068% | 0.2738% |
中國聯通 | 600050 | 5.66 | -0.7% | 2060 | 3222 | 1162.0 | 0.0548% | 0.014% | 0.018% | 0.0958% |
黃河旋風 | 600172 | 5.24 | -8.55% | 691 | 1822 | 1131.0 | 0.9671% | 1.337% | 0.12% | 2.6951% |
工商銀行 | 601398 | 5.95 | -0.5% | 1853 | 2853 | 1000.0 | 0.0037% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0057% |
和邦生物 | 603077 | 1.87 | -3.11% | 1284 | 2140 | 856.0 | 0.0969% | 0.188% | -0.053% | 0.3479% |
盛屯礦業 | 600711 | 8.95 | -4.48% | 983 | 1772 | 789.0 | 0.527% | 0.31% | -0.126% | 1.359% |
華能水電 | 600025 | 3.32 | -1.19% | 453 | 1192 | 739.0 | 0.4106% | 0.18% | 0.068% | 1.2756% |
太極實業 | 600667 | 7.88 | -4.95% | 750 | 1457 | 707.0 | 0.5935% | 0.018% | 0.553% | 1.5585% |
華勝天成 | 600410 | 11.61 | -7.19% | 870 | 1535 | 665.0 | 0.6079% | -0.018% | 0.408% | 1.7449% |
紫金礦業 | 601899 | 3.91 | -2.01% | 3289 | 3841 | 552.0 | 0.0349% | 0.113% | 0.04% | 0.3469% |
士蘭微 | 600460 | 15.06 | -2.84% | 370 | 877 | 507.0 | 0.4065% | 0.397% | 0.706% | 0.5525% |
中國重工 | 601989 | 5.07 | -0.59% | 448 | 945 | 497.0 | 0.0271% | 0.031% | 0.064% | 0.1851% |
華夏銀行 | 600015 | 8.42 | -0.71% | 148 | 627 | 479.0 | 0.0374% | 0.069% | 0.016% | 0.1614% |
光大銀行 | 601818 | 4.01 | -0.25% | 699 | 1170 | 471.0 | 0.0118% | 0.0060% | -0.02% | 0.0318% |
伊利股份 | 600887 | 24.81 | -1.7% | 1750 | 2189 | 439.0 | 0.0728% | -0.026% | 1.097% | 1.1318% |
中國平安 | 601318 | 60.59 | -1.22% | 303 | 712 | 409.0 | 0.0378% | 0.0040% | 0.268% | 0.4408% |
中國建筑 | 601668 | 8.26 | -1.55% | 1057 | 1458 | 401.0 | 0.0135% | 0.045% | -0.014% | 0.0515% |
14:49 | 均普智能2024年扭虧為盈 在手訂單... |
14:48 | 金田股份亮相2025慕尼黑上海電子展 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注