股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST富控 | 600634 | 4.99 | -4.95% | 387 | 1865 | 1478.0 | 2.5672% | 2.018% | 2.953% | 7.7672% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | -1.29% | 1100 | 1958 | 858.0 | 0.069% | 0.153% | -0.074% | 0.4% |
和邦生物 | 603077 | 1.86 | -1.59% | 459 | 1079 | 620.0 | 0.0702% | -0.333% | 0.265% | 0.3422% |
*ST保千 | 600074 | 1.44 | -4.0% | 291 | 908 | 617.0 | 0.6013% | 0.188% | -0.227% | 0.9443% |
中國重工 | 601989 | 5.11 | -0.97% | 1746 | 2345 | 599.0 | 0.0326% | -0.0090% | 0.023% | 0.0946% |
大智慧 | 601519 | 4.76 | -6.85% | 565 | 1158 | 593.0 | 0.2983% | 0.454% | -0.8% | -0.0467% |
大秦鐵路 | 601006 | 8.71 | -1.25% | 376 | 968 | 592.0 | 0.0398% | -0.016% | -0.041% | 0.0018% |
國電電力 | 600795 | 2.87 | -0.35% | 272 | 846 | 574.0 | 0.0292% | 0.022% | 0.015% | 0.0912% |
包鋼股份 | 600010 | 2.01 | -0.5% | 939 | 1513 | 574.0 | 0.026% | 0.023% | 0.036% | 0.168% |
天房發展 | 600322 | 5.69 | -4.05% | 392 | 965 | 573.0 | 0.5182% | 0.02% | 0.0050% | 0.5462% |
福田汽車 | 600166 | 2.26 | -0.88% | 182 | 723 | 541.0 | 0.0811% | -0.155% | 0.055% | 0.1081% |
ST銳電 | 601558 | 1.31 | -1.5% | 212 | 726 | 514.0 | 0.0901% | -0.199% | 0.05% | 0.1051% |
交通銀行 | 601328 | 6.24 | 0.32% | 1444 | 1939 | 495.0 | 0.0126% | 0.0070% | -0.0080% | -0.0314% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.78 | -1.44% | 355 | 786 | 431.0 | 0.2812% | 0.031% | -0.384% | 0.2702% |
紫金礦業 | 601899 | 4.11 | -0.24% | 1403 | 1832 | 429.0 | 0.0271% | -0.052% | -0.074% | -0.2379% |
海航創新 | 600555 | 5.02 | -5.1% | 392 | 817 | 425.0 | 0.4366% | 1.529% | -0.607% | 1.3926% |
九洲藥業 | 603456 | 10.77 | -6.35% | 440 | 842 | 402.0 | 0.504% | -1.058% | -0.989% | -1.655% |
中恒集團 | 600252 | 3.84 | -0.52% | 29 | 431 | 402.0 | 0.1157% | 0.013% | 0.056% | 0.2767% |
君正集團 | 601216 | 4.37 | -0.68% | 116 | 424 | 308.0 | 0.0365% | -0.023% | 0.011% | 0.0285% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.0 | -1.64% | 164 | 452 | 288.0 | 0.2019% | -0.042% | 0.14% | 0.1139% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注