股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東旭光電 | 000413 | 8.27 | 5.62% | 5614 | 3410 | 2204.0 | 0.5383% | -0.048% | 0.0020% | 0.3263% |
建新股份 | 300107 | 15.72 | 10.01% | 2702 | 1266 | 1436.0 | 4.3842% | -0.8% | -0.931% | 0.6202% |
柳 工 | 000528 | 10.51 | 10.05% | 1937 | 573 | 1364.0 | 1.2123% | -0.282% | 0.071% | 1.0063% |
二三四五 | 002195 | 6.91 | 4.07% | 4427 | 3118 | 1309.0 | 0.4176% | 0.109% | -0.653% | -0.2744% |
徐工機械 | 000425 | 4.47 | 5.18% | 4086 | 2855 | 1231.0 | 0.176% | -0.012% | -0.056% | 0.096% |
天汽模 | 002510 | 6.15 | 10.02% | 1212 | 0 | 1212.0 | 1.644% | 0.212% | -0.221% | 1.384% |
永和智控 | 002795 | 27.28 | 10.0% | 1497 | 498 | 999.0 | 15.6706% | -6.133% | 16.376% | 37.2866% |
天龍集團 | 300063 | 4.44 | 9.9% | 1109 | 264 | 845.0 | 2.0579% | -0.555% | 0.709% | 2.3159% |
中聯重科 | 000157 | 4.32 | 1.89% | 1327 | 568 | 759.0 | 0.1219% | -0.027% | -0.012% | 0.0999% |
科新機電 | 300092 | 8.21 | 10.05% | 581 | 0 | 581.0 | 3.4788% | 0.0% | 0.036% | 3.4668% |
海特高新 | 002023 | 12.45 | 3.84% | 1242 | 721 | 521.0 | 0.7903% | 0.278% | -0.124% | 0.7663% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.06 | 1.77% | 2041 | 1557 | 484.0 | 0.0834% | 0.16% | 0.116% | 0.3464% |
勁勝智能 | 300083 | 5.55 | 3.74% | 940 | 494 | 446.0 | 0.3745% | 0.098% | -0.055% | 0.1635% |
一汽夏利 | 000927 | 3.99 | 6.68% | 660 | 224 | 436.0 | 0.2733% | -0.137% | 0.856% | 0.7983% |
惠威科技 | 002888 | 28.12 | 10.02% | 501 | 66 | 435.0 | 13.9557% | 1.027% | 2.695% | 26.0187% |
鋒龍股份 | 002931 | 67.13 | 10.0% | 486 | 65 | 421.0 | 18.9469% | 12.376% | -2.16% | 46.2649% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.27 | 5.33% | 4719 | 4302 | 417.0 | 0.3935% | -3.613% | -2.145% | 14.5885% |
長信科技 | 300088 | 6.8 | 2.56% | 1426 | 1071 | 355.0 | 0.1569% | 0.0% | -0.243% | -0.3311% |
金風科技 | 002202 | 18.01 | 0.84% | 544 | 193 | 351.0 | 0.1251% | -0.032% | 0.0050% | 0.0691% |
延華智能 | 002178 | 6.55 | 1.87% | 680 | 347 | 333.0 | 0.5485% | -0.427% | -0.581% | -0.6355% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注