股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.41 | -1.56% | 10502 | 13454 | 2952.0 | 0.0872% | -0.241% | 0.042% | 0.2782% |
融鈺集團 | 002622 | 7.6 | -9.85% | 2337 | 4340 | 2003.0 | 2.3863% | 0.067% | 0.039% | 2.6463% |
富臨運業 | 002357 | 7.78 | -4.31% | 80 | 1577 | 1497.0 | 4.7792% | 0.067% | -0.0% | 4.8462% |
愛康科技 | 002610 | 2.24 | -2.18% | 296 | 1066 | 770.0 | 0.1823% | -0.187% | -0.359% | -0.2657% |
平安銀行 | 000001 | 11.07 | -0.98% | 876 | 1543 | 667.0 | 0.0394% | -0.08% | 0.015% | 0.0174% |
領益智造 | 002600 | 6.98 | -3.72% | 360 | 999 | 639.0 | 0.4812% | -0.901% | 0.344% | 0.2932% |
*ST慧業 | 000816 | 2.01 | -4.74% | 623 | 1234 | 611.0 | 0.4572% | 1.104% | 0.568% | 2.1672% |
梅泰諾 | 300038 | 14.58 | -6.36% | 701 | 1282 | 581.0 | 1.4242% | -0.0% | -0.0% | 1.4242% |
天廣中茂 | 002509 | 4.33 | -2.04% | 271 | 839 | 568.0 | 0.3453% | -0.022% | -0.063% | 0.5983% |
格林美 | 002340 | 7.16 | -1.1% | 1638 | 2093 | 455.0 | 0.1461% | -0.283% | -1.202% | -1.4269% |
樂視網 | 300104 | 4.16 | -1.65% | 1940 | 2391 | 451.0 | 0.1482% | 0.599% | 0.271% | 1.7552% |
廣博股份 | 002103 | 6.45 | -2.86% | 171 | 607 | 436.0 | 1.3391% | 0.688% | -0.028% | 14.2291% |
云鋁股份 | 000807 | 7.24 | -1.5% | 231 | 629 | 398.0 | 0.1767% | 0.047% | 0.253% | 0.5997% |
張家港行 | 002839 | 7.86 | -1.63% | 110 | 499 | 389.0 | 0.465% | -0.353% | 0.27% | 0.176% |
廣發證券 | 000776 | 15.53 | -1.71% | 110 | 498 | 388.0 | 0.0655% | -0.041% | 0.054% | 0.1625% |
山西證券 | 002500 | 7.98 | -2.68% | 178 | 556 | 378.0 | 0.1336% | -0.033% | 0.044% | 0.2966% |
江特電機 | 002176 | 11.55 | -1.95% | 264 | 631 | 367.0 | 0.2544% | -0.164% | -0.041% | -0.0366% |
TCL 集團 | 000100 | 3.29 | -0.6% | 863 | 1228 | 365.0 | 0.0311% | 0.021% | 0.071% | 0.2731% |
銅陵有色 | 000630 | 2.59 | -0.38% | 236 | 595 | 359.0 | 0.0376% | -0.052% | -0.11% | 0.0576% |
東方財富 | 300059 | 14.41 | -0.96% | 1235 | 1593 | 358.0 | 0.0866% | -0.115% | 0.628% | 1.0556% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注