股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業 | 600929 | 20.78 | 10.01% | 4635 | 1571 | 3064.0 | 20.4267% | 6.44% | 8.513% | 41.3067% |
農業銀行 | 601288 | 3.89 | -0.77% | 6587 | 4246 | 2341.0 | 0.0080% | -0.0020% | 0.0020% | 0.0040% |
旗濱集團 | 601636 | 5.56 | 3.15% | 2477 | 1461 | 1016.0 | 0.3991% | -0.026% | 0.057% | 0.5481% |
永泰能源 | 600157 | 2.31 | 1.32% | 2248 | 1267 | 981.0 | 0.0789% | 0.02% | -0.136% | -0.1161% |
伊利股份 | 600887 | 27.91 | 3.1% | 2569 | 1660 | 909.0 | 0.1507% | -0.015% | 0.336% | 0.3017% |
國電電力 | 600795 | 2.9 | 0.35% | 1237 | 448 | 789.0 | 0.0402% | 0.013% | -0.024% | -0.0088% |
華電國際 | 600027 | 3.92 | 2.35% | 1376 | 603 | 773.0 | 0.1139% | 0.096% | 0.0060% | 0.2679% |
中恒集團 | 600252 | 3.9 | 1.83% | 1193 | 426 | 767.0 | 0.2207% | 0.0050% | -0.232% | -0.0753% |
康恩貝 | 600572 | 7.48 | 2.75% | 1088 | 354 | 734.0 | 0.2931% | 0.0060% | -0.067% | 0.3861% |
步長制藥 | 603858 | 55.68 | 10.0% | 666 | 59 | 607.0 | 1.8515% | 0.186% | -0.015% | 2.0405% |
如通股份 | 603036 | 18.71 | 9.99% | 499 | 0 | 499.0 | 9.8151% | 4.721% | -0.138% | 14.4571% |
宏輝果蔬 | 603336 | 22.85 | 9.12% | 390 | 0 | 390.0 | 5.6785% | -0.073% | -0.073% | 5.4455% |
龍凈環保 | 600388 | 15.46 | 3.41% | 491 | 150 | 341.0 | 0.319% | 0.0% | -0.028% | 0.145% |
海南橡膠 | 601118 | 5.7 | 2.33% | 1137 | 834 | 303.0 | 0.0771% | 0.131% | -0.132% | 0.0161% |
華能國際 | 600011 | 6.68 | 3.09% | 334 | 53 | 281.0 | 0.0268% | 0.0090% | -0.018% | -0.0052% |
華誼集團 | 600623 | 11.05 | 2.79% | 508 | 231 | 277.0 | 0.2967% | 0.23% | -0.011% | 0.5207% |
健康元 | 600380 | 11.35 | 2.9% | 299 | 37 | 262.0 | 0.1677% | -0.028% | -0.064% | 0.0267% |
隆鑫通用 | 603766 | 6.23 | 1.3% | 320 | 91 | 229.0 | 0.1094% | -0.0090% | 0.0050% | 0.0054% |
海航創新 | 600555 | 5.15 | 4.04% | 768 | 540 | 228.0 | 0.2342% | -0.168% | -0.763% | -1.6188% |
復星醫藥 | 600196 | 44.65 | 2.48% | 326 | 101 | 225.0 | 0.1178% | 0.115% | 0.032% | 0.1638% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注