股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 5.99 | 2.92% | 14607 | 9205 | 5402.0 | 0.2549% | 0.0040% | -0.042% | 0.3339% |
包鋼股份 | 600010 | 2.06 | 2.49% | 6697 | 2702 | 3995.0 | 0.1813% | -0.011% | -0.069% | 0.1083% |
皖維高新 | 600063 | 3.39 | 8.31% | 4295 | 1213 | 3082.0 | 1.6003% | -0.053% | 0.166% | 1.5623% |
中天科技 | 600522 | 11.07 | 10.04% | 5213 | 2270 | 2943.0 | 1.0776% | 0.06% | -0.063% | 0.8976% |
農業銀行 | 601288 | 3.91 | 0.26% | 12828 | 9917 | 2911.0 | 0.0099% | 0.01% | 0.0% | 0.0169% |
海南橡膠 | 601118 | 6.22 | 8.74% | 6555 | 3703 | 2852.0 | 0.7255% | 0.099% | 0.014% | 0.9995% |
陽光照明 | 600261 | 4.4 | 10.0% | 3352 | 579 | 2773.0 | 1.9096% | 0.14% | -0.016% | 2.0096% |
永泰能源 | 600157 | 2.35 | 2.17% | 5481 | 3586 | 1895.0 | 0.1525% | 0.11% | -0.034% | 0.3175% |
中遠海能 | 600026 | 5.43 | 9.92% | 1847 | 0 | 1847.0 | 0.6751% | 0.121% | 0.046% | 0.7781% |
三友化工 | 600409 | 11.29 | 6.71% | 3660 | 1989 | 1671.0 | 0.9031% | 0.456% | 0.649% | 2.8621% |
新潮能源 | 600777 | 3.09 | 3.0% | 6190 | 4838 | 1352.0 | 0.5689% | 1.081% | 0.409% | 0.1679% |
浙江龍盛 | 600352 | 13.09 | 5.31% | 4370 | 3151 | 1219.0 | 0.3747% | -0.047% | 0.219% | 0.5727% |
美都能源 | 600175 | 4.46 | 3.0% | 3428 | 2289 | 1139.0 | 0.4647% | 0.581% | 0.051% | 1.2237% |
濱化股份 | 601678 | 7.51 | 3.87% | 2163 | 1026 | 1137.0 | 0.7362% | -0.189% | 0.404% | 1.3912% |
福田汽車 | 600166 | 2.28 | 0.88% | 1726 | 684 | 1042.0 | 0.1562% | -0.05% | -0.017% | 0.0602% |
三安光電 | 600703 | 22.22 | 3.83% | 1884 | 877 | 1007.0 | 0.2469% | -0.064% | -0.12% | 0.0299% |
和邦生物 | 603077 | 1.88 | 1.08% | 1715 | 764 | 951.0 | 0.1077% | 0.039% | -0.019% | -0.0783% |
蘭太實業 | 600328 | 10.95 | 10.05% | 1108 | 194 | 914.0 | 2.0866% | 0.511% | 0.256% | 3.0086% |
中國鋁業 | 601600 | 4.54 | 1.34% | 5593 | 4779 | 814.0 | 0.0743% | 0.013% | -0.0030% | -0.1687% |
中遠海發 | 601866 | 3.12 | 4.7% | 1774 | 964 | 810.0 | 0.1021% | 0.04% | -0.036% | 0.1161% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 14.08 | 10.0% | 7957 | 4559 | 3398.0 | 3.2069% | 1.521% | 0.539% | 10.5639% |
海南瑞澤 | 002596 | 12.21 | 10.0% | 7213 | 4021 | 3192.0 | 4.3973% | 4.753% | 0.012% | 10.0043% |
京東方A | 000725 | 4.4 | 1.38% | 19888 | 17007 | 2881.0 | 0.0851% | -0.02% | 0.0080% | -0.1009% |
歌爾股份 | 002241 | 12.58 | 9.01% | 3582 | 1230 | 2352.0 | 0.8636% | 0.015% | -0.043% | 0.7666% |
恒基達鑫 | 002492 | 9.05 | 9.96% | 3000 | 802 | 2198.0 | 6.2243% | 0.125% | -0.252% | 6.1223% |
厚普股份 | 300471 | 9.43 | 10.04% | 1990 | 35 | 1955.0 | 8.779% | 1.392% | -0.022% | 9.879% |
澳洋科技 | 002172 | 6.63 | 9.95% | 1931 | 161 | 1770.0 | 3.11% | 3.041% | 0.998% | 7.169% |
樂視網 | 300104 | 4.22 | 2.93% | 4831 | 3316 | 1515.0 | 0.4943% | -0.156% | -0.172% | -0.2117% |
衛寧健康 | 300253 | 13.41 | 7.8% | 2534 | 1145 | 1389.0 | 1.1617% | 0.092% | -0.049% | 1.6547% |
寶利國際 | 300135 | 3.59 | 10.12% | 2742 | 1373 | 1369.0 | 1.4855% | 1.094% | -0.093% | 2.4015% |
眾泰汽車 | 000980 | 8.83 | 9.96% | 1542 | 204 | 1338.0 | 2.5334% | -0.085% | -0.155% | 2.0264% |
河鋼股份 | 000709 | 3.32 | 1.53% | 2163 | 829 | 1334.0 | 0.1256% | -0.04% | -0.033% | 0.0876% |
海南高速 | 000886 | 6.22 | 5.6% | 2001 | 1071 | 930.0 | 0.9634% | 0.146% | -0.016% | 1.9184% |
仁和藥業 | 000650 | 6.26 | 6.83% | 2307 | 1464 | 843.0 | 0.6809% | -0.33% | 0.368% | 0.8709% |
中環股份 | 002129 | 10.68 | 4.81% | 2170 | 1387 | 783.0 | 0.2961% | -0.363% | -0.124% | -0.4569% |
協鑫集成 | 002506 | 5.0 | 3.52% | 1301 | 527 | 774.0 | 0.3067% | 0.154% | -0.037% | 0.2817% |
中弘股份 | 000979 | 1.36 | 1.49% | 2667 | 1948 | 719.0 | 0.0857% | 0.031% | -0.28% | -0.4413% |
勝利精密 | 002426 | 4.37 | 4.55% | 1240 | 533 | 707.0 | 0.3385% | 0.014% | -0.059% | 0.2065% |
浪潮信息 | 000977 | 23.93 | 5.14% | 1183 | 488 | 695.0 | 0.5412% | -0.113% | -0.0030% | 0.3772% |
衛星石化 | 002648 | 14.8 | 10.04% | 1111 | 421 | 690.0 | 0.861% | 0.044% | 0.091% | 0.958% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | ??低暟l布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注