實時行情截至:2018-06-04 11:29:36 資金流入流出統計
股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.98 | -9.93% | 3009 | 5639 | 2630.0 | 1.7568% | -0.278% | 0.032% | 1.7208% | ||
1.67 | -1.18% | 1859 | 3221 | 1362.0 | 0.043% | 0.018% | -0.038% | -0.014% | ||
5.66 | 0.35% | 3725 | 4946 | 1221.0 | 0.0045% | 0.0040% | -0.0070% | 0.0025% | ||
2.63 | -2.23% | 199 | 1300 | 1101.0 | 0.1699% | -0.079% | -0.05% | 0.4389% | ||
4.16 | -0.72% | 231 | 1117 | 886.0 | 0.1939% | -0.0030% | -0.107% | 0.1769% | ||
7.88 | -4.02% | 844 | 1487 | 643.0 | 0.5398% | 1.311% | -0.057% | 1.6508% | ||
1.9 | -1.04% | 1596 | 2214 | 618.0 | 0.0497% | 0.0030% | 0.027% | 0.1897% | ||
23.42 | -9.99% | 60 | 655 | 595.0 | 0.3498% | -0.021% | -0.0090% | 0.3448% | ||
9.43 | -10.02% | 0 | 547 | 547.0 | 0.1966% | 0.154% | -0.034% | 0.4326% | ||
5.73 | -3.37% | 166 | 696 | 530.0 | 0.1199% | 0.041% | -0.046% | 0.3439% | ||
4.64 | -10.08% | 0 | 507 | 507.0 | 0.638% | 0.551% | -0.181% | 1.973% | ||
8.25 | -9.14% | 464 | 955 | 491.0 | 0.5912% | 0.194% | 0.149% | 1.2942% | ||
5.83 | -3.0% | 321 | 791 | 470.0 | 0.3295% | -0.206% | -0.42% | -1.3345% | ||
12.78 | -1.46% | 821 | 1282 | 461.0 | 0.1417% | 0.185% | -0.361% | 0.4667% | ||
9.39 | -0.74% | 786 | 1244 | 458.0 | 0.0563% | 0.074% | -0.199% | -0.1477% | ||
5.41 | -9.98% | 291 | 728 | 437.0 | 0.2499% | 0.027% | 0.053% | 0.5759% | ||
7.28 | -5.94% | 419 | 851 | 432.0 | 0.1163% | 0.017% | 0.0040% | 0.2873% | ||
1.2 | -1.64% | 262 | 686 | 424.0 | 0.0743% | -0.132% | 0.033% | 0.2453% | ||
1.19 | -3.25% | 294 | 680 | 386.0 | 0.3762% | -0.326% | 0.282% | 1.3922% | ||
9.72 | -3.48% | 319 | 704 | 385.0 | 0.2081% | 0.039% | 0.33% | 0.5001% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注