股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.59 | -1.76% | 2859 | 6178 | 3319.0 | 0.0123% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0203% | ||
3.6 | -1.64% | 1462 | 4075 | 2613.0 | 0.0089% | 0.0050% | 0.0070% | 9.0E-4% | ||
4.13 | -3.28% | 1890 | 4049 | 2159.0 | 0.197% | 0.03% | -0.085% | 0.145% | ||
1.83 | -4.69% | 2457 | 4242 | 1785.0 | 0.1437% | -0.095% | 0.038% | 0.2687% | ||
3.75 | -0.79% | 1090 | 2828 | 1738.0 | 0.0082% | -0.0030% | 0.0090% | 0.0072% | ||
5.33 | -2.56% | 1560 | 2774 | 1214.0 | 0.0573% | -0.013% | 0.0030% | 0.0323% | ||
5.87 | -2.98% | 301 | 1307 | 1006.0 | 0.1502% | -0.123% | 0.022% | 0.1032% | ||
2.07 | -2.36% | 300 | 1229 | 929.0 | 0.1421% | 0.03% | 0.011% | 0.2651% | ||
3.92 | -1.01% | 993 | 1886 | 893.0 | 0.0224% | -0.018% | 0.011% | 0.0384% | ||
2.63 | -2.59% | 199 | 1076 | 877.0 | 0.1354% | -0.095% | -0.179% | 0.0634% | ||
7.56 | -1.18% | 556 | 1410 | 854.0 | 0.0289% | 0.019% | 0.018% | 0.0859% | ||
8.15 | -1.45% | 516 | 1361 | 845.0 | 0.0284% | -0.015% | 0.0090% | 0.0014% | ||
12.99 | -3.06% | 1084 | 1818 | 734.0 | 0.0625% | -0.145% | 0.027% | -0.2095% | ||
9.98 | -1.96% | 272 | 975 | 703.0 | 0.4696% | 0.496% | 0.028% | 3.3796% | ||
2.11 | -2.31% | 122 | 787 | 665.0 | 0.0997% | -0.077% | -0.027% | 0.0097% | ||
6.9 | -2.4% | 847 | 1493 | 646.0 | 0.1075% | 0.038% | 0.039% | 0.2785% | ||
6.32 | -2.17% | 317 | 960 | 643.0 | 0.0352% | -0.0030% | 0.015% | 0.0842% | ||
3.69 | -3.4% | 329 | 953 | 624.0 | 0.0766% | 0.06% | 0.048% | 0.2686% | ||
8.68 | -2.36% | 941 | 1545 | 604.0 | 0.0742% | 0.0080% | 0.082% | 0.4552% | ||
8.42 | -2.09% | 690 | 1291 | 601.0 | 0.0601% | -0.049% | -0.07% | 0.1531% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注