股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.83 | 10.06% | 5299 | 1434 | 3865.0 | 10.5466% | 1.143% | 0.415% | 12.8636% | ||
5.19 | 7.68% | 4790 | 1497 | 3293.0 | 1.2187% | 0.054% | -0.094% | 1.3617% | ||
3.74 | 10.0% | 5676 | 2976 | 2700.0 | 4.0565% | 6.08% | 2.135% | 11.9655% | ||
2.62 | 4.8% | 13179 | 11028 | 2151.0 | 0.332% | 1.591% | 0.137% | 2.741% | ||
4.46 | 6.44% | 3405 | 1312 | 2093.0 | 1.161% | 0.195% | 0.181% | 1.922% | ||
11.92 | 3.56% | 3810 | 2686 | 1124.0 | 0.0955% | 0.021% | -0.057% | 0.3145% | ||
9.19 | 1.21% | 3186 | 2265 | 921.0 | 0.1138% | 0.037% | -0.079% | 0.6178% | ||
5.89 | 0.68% | 2685 | 1823 | 862.0 | 0.022% | 0.031% | 0.0090% | 0.16% | ||
8.18 | 2.38% | 1726 | 974 | 752.0 | 0.2179% | 0.034% | 0.237% | 0.4929% | ||
3.54 | 0.85% | 4537 | 3915 | 622.0 | 0.0369% | 0.064% | -0.026% | 0.2259% | ||
3.97 | 5.59% | 1165 | 568 | 597.0 | 0.7256% | 0.63% | -0.82% | 0.0226% | ||
1.5 | -1.96% | 5410 | 4832 | 578.0 | 0.0182% | 0.0050% | -0.067% | 0.4012% | ||
2.74 | 4.18% | 2564 | 2020 | 544.0 | 0.3022% | 0.909% | 0.148% | 2.2132% | ||
5.6 | -0.36% | 6270 | 5729 | 541.0 | 0.0020% | 0.0060% | -0.0070% | 0.02% | ||
5.97 | 3.11% | 1026 | 510 | 516.0 | 0.0424% | 0.0060% | -0.0010% | 0.0864% | ||
5.23 | 10.11% | 625 | 198 | 427.0 | 1.8533% | 0.573% | 0.022% | 2.4873% | ||
43.02 | 10.0% | 397 | 44 | 353.0 | 11.6887% | -0.331% | -0.662% | 10.4637% | ||
4.22 | 1.69% | 823 | 477 | 346.0 | 0.2257% | 0.243% | -0.093% | 0.7227% | ||
3.16 | 6.04% | 529 | 211 | 318.0 | 0.198% | -0.076% | -0.135% | 0.075% | ||
9.11 | 6.18% | 396 | 90 | 306.0 | 0.6028% | 0.0020% | 0.016% | 0.7648% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注