股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.53 | -1.92% | 4854 | 7397 | 2543.0 | 0.0803% | 0.111% | -0.026% | 0.2683% |
大眾公用 | 600635 | 4.94 | -4.82% | 3092 | 5059 | 1967.0 | 0.8132% | 1.19% | 4.536% | 8.4832% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.21 | -5.96% | 1455 | 3263 | 1808.0 | 0.5812% | 0.168% | -0.871% | -0.1758% |
南山鋁業 | 600219 | 2.26 | -2.59% | 2365 | 3667 | 1302.0 | 0.133% | 0.111% | 0.0050% | 0.342% |
新集能源 | 601918 | 3.09 | -3.74% | 378 | 1629 | 1251.0 | 0.4829% | 0.356% | 0.15% | 1.0509% |
紫江企業 | 600210 | 3.83 | -3.04% | 723 | 1932 | 1209.0 | 0.7971% | 0.955% | 0.411% | 2.2631% |
東方通信 | 600776 | 5.47 | -9.14% | 966 | 2084 | 1118.0 | 1.1695% | -3.036% | -1.431% | -4.0175% |
康尼機電 | 603111 | 4.26 | -9.55% | 231 | 1283 | 1052.0 | 1.4247% | -2.331% | -0.127% | -1.1583% |
廣電網絡 | 600831 | 6.72 | -7.05% | 1762 | 2783 | 1021.0 | 1.8121% | -8.684% | -1.654% | -9.5019% |
天風證券 | 601162 | 5.89 | -5.15% | 2218 | 3078 | 860.0 | 1.6602% | 5.676% | -0.367% | 8.8202% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.24 | -2.08% | 147 | 941 | 794.0 | 0.1842% | 0.119% | -0.0060% | 0.3332% |
廣西廣電 | 600936 | 4.29 | -10.06% | 245 | 1034 | 789.0 | 0.6597% | -1.19% | -0.414% | -0.9283% |
新華傳媒 | 600825 | 5.24 | -8.39% | 1681 | 2374 | 693.0 | 0.6632% | 2.042% | 0.611% | -7.8888% |
中原高速 | 600020 | 3.84 | -3.27% | 412 | 1090 | 678.0 | 0.3017% | 0.151% | 0.138% | 0.8397% |
中國人保 | 601319 | 6.31 | -3.66% | 2832 | 3478 | 646.0 | 0.6388% | 3.061% | -0.666% | 13.8628% |
龐大集團 | 601258 | 1.49 | 0.0% | 256 | 888 | 632.0 | 0.0967% | 0.054% | 0.084% | 0.2117% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | -0.74% | 1699 | 2327 | 628.0 | 0.0969% | 0.378% | -0.278% | 0.1009% |
鵬起科技 | 600614 | 3.69 | -6.11% | 521 | 1110 | 589.0 | 0.3949% | -1.758% | -0.013% | -1.1161% |
中信證券 | 600030 | 16.6 | -0.18% | 672 | 1197 | 525.0 | 0.0535% | 0.034% | -0.123% | -0.0575% |
佳都科技 | 600728 | 7.69 | -2.9% | 265 | 769 | 504.0 | 0.3642% | -0.243% | 0.374% | 0.7022% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.73 | -0.73% | 3739 | 5638 | 1899.0 | 0.0561% | 0.156% | -0.336% | -0.2139% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.14 | -6.97% | 1440 | 3044 | 1604.0 | 1.239% | -0.087% | 1.414% | 1.288% |
凱美特氣 | 002549 | 6.99 | -10.04% | 807 | 2195 | 1388.0 | 2.2379% | -2.568% | -1.42% | -5.5371% |
中弘退 | 000979 | 0.26 | 0.0% | 6108 | 7451 | 1343.0 | 0.1601% | 3.22% | 2.007% | 14.5341% |
群興玩具 | 002575 | 7.51 | -9.19% | 1283 | 2478 | 1195.0 | 2.0298% | 1.007% | 2.023% | 0.0048% |
奧馬電器 | 002668 | 5.54 | -8.43% | 1574 | 2744 | 1170.0 | 1.7882% | 1.484% | -0.987% | 4.6492% |
ST冠福 | 002102 | 2.06 | -3.74% | 806 | 1940 | 1134.0 | 0.5694% | 0.098% | 0.436% | 3.2444% |
聯創互聯 | 300343 | 7.92 | -10.0% | 945 | 2033 | 1088.0 | 2.717% | -2.58% | -0.262% | -0.352% |
沙鋼股份 | 002075 | 8.0 | -4.53% | 1047 | 2019 | 972.0 | 0.4405% | 0.155% | 0.664% | 3.0755% |
長虹美菱 | 000521 | 3.26 | -8.94% | 1261 | 2160 | 899.0 | 1.1202% | 3.486% | -12.2% | -9.1698% |
華西股份 | 000936 | 6.39 | -5.19% | 1778 | 2605 | 827.0 | 0.9341% | -3.681% | 0.678% | -3.2819% |
山東礦機 | 002526 | 2.06 | -1.9% | 208 | 1002 | 794.0 | 0.5258% | 0.148% | -0.167% | 0.7628% |
飛馬國際 | 002210 | 4.82 | -3.79% | 628 | 1416 | 788.0 | 0.4857% | -0.677% | 0.446% | 1.3347% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.4 | -3.95% | 640 | 1350 | 710.0 | 0.3703% | 0.732% | -0.142% | 1.3013% |
賽象科技 | 002337 | 4.27 | -8.17% | 626 | 1262 | 636.0 | 1.0824% | 1.002% | 3.582% | 4.8654% |
合力泰 | 002217 | 4.94 | -3.33% | 435 | 1062 | 627.0 | 0.2448% | 0.232% | 0.194% | 1.1988% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.4 | -1.16% | 768 | 1359 | 591.0 | 0.124% | -0.0060% | -0.154% | 0.435% |
*ST東南 | 002263 | 1.7 | -2.86% | 1085 | 1640 | 555.0 | 0.2955% | -1.403% | 0.053% | -0.7105% |
東富龍 | 300171 | 7.55 | -8.71% | 571 | 1114 | 543.0 | 1.6276% | -7.173% | 0.531% | -8.0054% |
天潤數娛 | 002113 | 4.98 | -3.49% | 433 | 975 | 542.0 | 0.6734% | 0.545% | -2.311% | -0.3816% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注