股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國建筑 | 601668 | 5.75 | 1.95% | 4387 | 2095 | 2292.0 | 0.0551% | 0.042% | 0.0020% | 0.1641% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.94 | 1.55% | 4422 | 2827 | 1595.0 | 0.0903% | -0.0040% | 0.024% | 0.0883% |
農業銀行 | 601288 | 3.55 | 0.0% | 3376 | 2386 | 990.0 | 0.0034% | -0.022% | 0.0090% | -0.0136% |
中國石化 | 600028 | 5.91 | 1.37% | 1434 | 658 | 776.0 | 0.0081% | 0.0% | 0.0060% | 0.0121% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.05 | 5.48% | 1487 | 781 | 706.0 | 0.217% | -0.061% | 0.046% | 0.175% |
光大銀行 | 601818 | 3.85 | 1.05% | 1081 | 385 | 696.0 | 0.0175% | -0.0080% | -0.0070% | 0.0025% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.28% | 1257 | 644 | 613.0 | 0.0029% | -0.0020% | 0.0050% | 9.0E-4% |
國電電力 | 600795 | 2.47 | 1.23% | 762 | 168 | 594.0 | 0.0302% | -0.013% | -0.0040% | 0.0102% |
新華錦 | 600735 | 5.86 | 9.94% | 704 | 190 | 514.0 | 1.3671% | -0.104% | 0.08% | 1.2181% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.21 | 1.58% | 683 | 172 | 511.0 | 0.0904% | -0.056% | 0.13% | 0.1744% |
交通銀行 | 601328 | 5.82 | 0.34% | 811 | 328 | 483.0 | 0.0123% | -0.027% | 0.018% | 0.0153% |
興業銀行 | 601166 | 15.9 | 1.53% | 783 | 322 | 461.0 | 0.0242% | 0.0040% | 0.01% | 0.0382% |
日出東方 | 603366 | 4.58 | 10.1% | 445 | 0 | 445.0 | 0.5562% | 0.026% | 0.049% | 0.6902% |
民生銀行 | 600016 | 6.07 | 0.5% | 581 | 136 | 445.0 | 0.0125% | -0.01% | 0.0% | -5.0E-4% |
維科技術 | 600152 | 6.25 | 9.65% | 584 | 154 | 430.0 | 1.4579% | -0.37% | 0.237% | 1.3049% |
招商輪船 | 601872 | 4.06 | 2.78% | 602 | 201 | 401.0 | 0.0849% | -0.0090% | 0.128% | 0.1879% |
中國鐵建 | 601186 | 10.95 | 1.39% | 889 | 532 | 357.0 | 0.031% | 0.033% | 0.0070% | 0.028% |
旗濱集團 | 601636 | 3.63 | 1.4% | 409 | 75 | 334.0 | 0.1283% | -0.087% | -0.0020% | -0.0337% |
諾德股份 | 600110 | 4.4 | 3.04% | 782 | 462 | 320.0 | 0.2782% | -0.309% | 0.173% | 0.1552% |
中遠海能 | 600026 | 5.15 | 5.75% | 539 | 234 | 305.0 | 0.1115% | -0.0020% | 0.138% | 0.2925% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安控科技 | 300370 | 3.44 | 9.9% | 6646 | 620 | 6026.0 | 8.5189% | -0.424% | 6.779% | 16.5109% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.77 | 9.94% | 5363 | 1401 | 3962.0 | 3.0615% | -0.633% | 0.374% | 1.7905% |
滄州明珠 | 002108 | 4.45 | 7.23% | 2259 | 593 | 1666.0 | 1.175% | -0.098% | -0.018% | 1.022% |
三木集團 | 000632 | 4.4 | 7.32% | 1784 | 229 | 1555.0 | 3.3406% | -0.213% | -0.142% | 3.4606% |
雅化集團 | 002497 | 7.61 | 9.97% | 1924 | 370 | 1554.0 | 1.9071% | 0.023% | 0.129% | 2.1011% |
兆新股份 | 002256 | 3.0 | 9.89% | 1735 | 290 | 1445.0 | 1.1588% | -0.102% | -0.0070% | 0.9248% |
銀禧科技 | 300221 | 6.3 | 9.95% | 1612 | 204 | 1408.0 | 3.3257% | -0.137% | -0.068% | 3.1487% |
山東海化 | 000822 | 5.35 | 4.09% | 1807 | 972 | 835.0 | 0.9329% | -0.221% | 0.086% | 0.7939% |
超華科技 | 002288 | 4.96 | 5.76% | 5791 | 4959 | 832.0 | 1.0396% | 8.569% | 2.379% | 16.9186% |
新 海 宜 | 002089 | 3.94 | 5.07% | 1419 | 702 | 717.0 | 0.7657% | -1.314% | 0.49% | 2.8237% |
康得新 | 002450 | 9.4 | 1.95% | 2245 | 1546 | 699.0 | 0.2417% | -0.736% | 0.0060% | -0.8933% |
江特電機 | 002176 | 6.28 | 4.15% | 1327 | 643 | 684.0 | 0.4658% | -0.102% | 0.243% | 0.5808% |
廣博股份 | 002103 | 4.98 | 9.93% | 814 | 134 | 680.0 | 1.8166% | -0.457% | 0.184% | 1.9106% |
*ST巴士 | 002188 | 3.53 | 5.06% | 636 | 6 | 630.0 | 2.9336% | 0.042% | 0.023% | 2.9286% |
湖南發展 | 000722 | 7.58 | 10.01% | 1021 | 480 | 541.0 | 1.1655% | 1.372% | 2.213% | 4.7595% |
天威視訊 | 002238 | 7.6 | 4.4% | 1442 | 948 | 494.0 | 0.8002% | 0.271% | 0.502% | 1.6102% |
格林美 | 002340 | 4.1 | 1.23% | 1018 | 562 | 456.0 | 0.1205% | -0.044% | 0.093% | 0.1175% |
平安銀行 | 000001 | 10.25 | 0.49% | 877 | 428 | 449.0 | 0.0261% | -0.021% | 0.027% | 0.0061% |
天齊鋰業 | 002466 | 31.0 | 6.31% | 637 | 236 | 401.0 | 0.353% | -0.036% | 0.038% | 0.316% |
五 糧 液 | 000858 | 52.21 | 3.53% | 508 | 155 | 353.0 | 0.093% | 0.021% | 0.01% | 0.125% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注