股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方通信 | 600776 | 7.7 | 10.0% | 3447 | 1362 | 2085.0 | 2.181% | 2.439% | 1.819% | 5.456% |
廣電網(wǎng)絡 | 600831 | 7.35 | 10.03% | 2485 | 530 | 1955.0 | 3.4698% | 0.213% | -0.243% | 1.4948% |
億利潔能 | 600277 | 5.02 | 2.24% | 1225 | 152 | 1073.0 | 0.4013% | 0.067% | 0.157% | 1.1083% |
南京熊貓 | 600775 | 6.64 | 9.93% | 1509 | 486 | 1023.0 | 1.5227% | 0.383% | 0.012% | 1.7757% |
中國人保 | 601319 | 6.31 | 1.28% | 1805 | 866 | 939.0 | 0.9286% | -0.498% | -0.424% | -1.4094% |
騰達建設 | 600512 | 2.39 | 3.02% | 1258 | 457 | 801.0 | 0.521% | -0.04% | -0.085% | 0.362% |
索通發(fā)展 | 603612 | 12.8 | 9.97% | 827 | 84 | 743.0 | 4.1541% | -0.335% | 0.028% | 3.8801% |
維科技術 | 600152 | 6.9 | 10.05% | 925 | 249 | 676.0 | 2.292% | -0.078% | 0.197% | 2.278% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.77 | 2.65% | 1092 | 506 | 586.0 | 0.0498% | -0.011% | 0.015% | 0.0718% |
和邦生物 | 603077 | 1.7 | -0.58% | 798 | 329 | 469.0 | 0.0531% | 0.099% | 0.042% | 0.1681% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.71 | 1.88% | 882 | 458 | 424.0 | 0.2709% | -0.113% | -0.24% | -1.2181% |
中國鐵建 | 601186 | 11.48 | 1.06% | 964 | 566 | 398.0 | 0.0346% | 0.057% | 0.116% | 0.1266% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.76 | 4.26% | 657 | 278 | 379.0 | 0.5625% | 0.117% | -0.217% | 0.4095% |
中天科技 | 600522 | 8.08 | 2.02% | 726 | 357 | 369.0 | 0.1203% | -0.082% | 0.058% | -0.2837% |
新日恒力 | 600165 | 5.26 | 6.05% | 742 | 396 | 346.0 | 0.5052% | -0.511% | -0.691% | -1.0748% |
龐大集團 | 601258 | 1.5 | 1.35% | 558 | 264 | 294.0 | 0.045% | -0.041% | -0.036% | -0.293% |
*ST毅達 | 600610 | 1.85 | -3.14% | 750 | 459 | 291.0 | 0.7748% | 0.847% | 1.512% | 3.5628% |
吳江銀行 | 603323 | 6.5 | 4.17% | 461 | 176 | 285.0 | 0.4696% | -0.214% | -0.079% | -0.8384% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.01 | 0.5% | 331 | 52 | 279.0 | 0.0445% | -0.034% | 0.021% | -0.0425% |
智慧能源 | 600869 | 4.74 | 0.64% | 311 | 35 | 276.0 | 0.1267% | 0.153% | 0.198% | 0.6557% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發(fā)布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業(yè)收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現(xiàn)億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫(yī)藥企業(yè)齊聚業(yè)績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規(guī)劃與城市象限聯(lián)合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注