股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方通信 | 600776 | 7.7 | 10.0% | 3468 | 1362 | 2106.0 | 2.2029% | 2.439% | 1.819% | 5.4779% |
廣電網絡 | 600831 | 7.35 | 10.03% | 2520 | 530 | 1990.0 | 3.5319% | 0.213% | -0.243% | 1.5569% |
億利潔能 | 600277 | 5.08 | 3.46% | 1707 | 245 | 1462.0 | 0.5467% | 0.067% | 0.157% | 1.2537% |
中金黃金 | 600489 | 8.49 | 4.3% | 2162 | 854 | 1308.0 | 0.379% | 0.082% | -0.021% | 0.418% |
中國人保 | 601319 | 6.32 | 1.44% | 2562 | 1394 | 1168.0 | 1.155% | -0.498% | -0.424% | -1.183% |
騰達建設 | 600512 | 2.41 | 3.88% | 2300 | 1180 | 1120.0 | 0.7285% | -0.04% | -0.085% | 0.5695% |
紫金礦業 | 601899 | 3.48 | 0.58% | 3924 | 2834 | 1090.0 | 0.0646% | 0.222% | -0.024% | 0.2466% |
南京熊貓 | 600775 | 6.64 | 9.93% | 1555 | 486 | 1069.0 | 1.5912% | 0.383% | 0.012% | 1.8442% |
新日恒力 | 600165 | 5.46 | 10.08% | 1548 | 497 | 1051.0 | 1.5346% | -0.511% | -0.691% | -0.0454% |
維科技術 | 600152 | 6.9 | 10.05% | 1031 | 249 | 782.0 | 2.6514% | -0.078% | 0.197% | 2.6374% |
瑞斯康達 | 603803 | 10.78 | 10.0% | 827 | 64 | 763.0 | 3.4715% | 0.0090% | 0.214% | 3.2895% |
索通發展 | 603612 | 12.8 | 9.97% | 844 | 84 | 760.0 | 4.2491% | -0.335% | 0.028% | 3.9751% |
保利地產 | 600048 | 12.8 | 2.89% | 1598 | 996 | 602.0 | 0.0511% | -0.011% | 0.015% | 0.0731% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.25 | 3.5% | 1848 | 1292 | 556.0 | 0.279% | -0.139% | -0.08% | -0.728% |
中國鐵建 | 601186 | 11.39 | 0.26% | 1548 | 1016 | 532.0 | 0.0462% | 0.057% | 0.116% | 0.1382% |
中天科技 | 600522 | 8.11 | 2.4% | 1022 | 516 | 506.0 | 0.165% | -0.082% | 0.058% | -0.239% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.01 | 2.73% | 1029 | 585 | 444.0 | 0.2339% | -0.114% | -0.106% | 0.0689% |
航天通信 | 600677 | 9.48 | 4.87% | 605 | 165 | 440.0 | 1.0566% | -0.079% | -0.077% | 0.6076% |
上海貝嶺 | 600171 | 10.79 | 4.55% | 848 | 441 | 407.0 | 0.604% | 0.117% | -0.217% | 0.451% |
宏圖高科 | 600122 | 4.3 | 2.63% | 1197 | 790 | 407.0 | 0.3515% | -0.122% | -0.17% | -0.9335% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注