股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -1.33% | 11359 | 16335 | 4976.0 | 0.4005% | -0.0% | -0.0% | 0.4005% |
大眾公用 | 600635 | 4.82 | -3.98% | 4700 | 6802 | 2102.0 | 0.869% | -0.03% | 0.412% | 2.283% |
工商銀行 | 601398 | 5.32 | -0.19% | 1205 | 2624 | 1419.0 | 0.0053% | 0.0020% | -0.0020% | 0.0083% |
包鋼股份 | 600010 | 1.54 | 0.65% | 2872 | 4103 | 1231.0 | 0.0389% | 0.054% | 0.054% | 0.3199% |
皖江物流 | 600575 | 2.36 | -1.67% | 970 | 2125 | 1155.0 | 0.3696% | 0.438% | 0.0060% | 1.0186% |
興業證券 | 601377 | 4.99 | -0.4% | 527 | 1363 | 836.0 | 0.1248% | 0.066% | 0.053% | 0.4518% |
金隅集團 | 601992 | 3.74 | -2.86% | 1114 | 1747 | 633.0 | 0.076% | 0.064% | -0.245% | -0.182% |
ST中安 | 600654 | 2.21 | -3.91% | 134 | 712 | 578.0 | 0.7655% | -0.05% | -0.163% | 0.3325% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 4.01 | -2.91% | 262 | 822 | 560.0 | 0.3411% | 0.4% | -0.261% | 0.5181% |
中國銀行 | 601988 | 3.57 | 0.0% | 807 | 1353 | 546.0 | 0.0026% | 0.011% | 0.0030% | 0.0266% |
國電電力 | 600795 | 2.52 | -0.4% | 197 | 699 | 502.0 | 0.0255% | 0.0060% | -0.053% | -0.0035% |
中國石化 | 600028 | 5.86 | -1.01% | 1108 | 1605 | 497.0 | 0.0052% | -0.012% | 0.0030% | -0.0018% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.2 | 0.95% | 350 | 834 | 484.0 | 0.1059% | 0.084% | 0.018% | 0.4319% |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | -0.35% | 459 | 928 | 469.0 | 0.0119% | 0.011% | -0.01% | 0.0139% |
曙光股份 | 600303 | 4.11 | -2.84% | 354 | 816 | 462.0 | 0.7448% | 0.874% | -3.922% | -2.0582% |
君正集團 | 601216 | 2.78 | -0.36% | 106 | 512 | 406.0 | 0.0481% | 0.02% | -0.037% | 0.1221% |
民生銀行 | 600016 | 6.0 | -0.33% | 522 | 911 | 389.0 | 0.011% | 0.02% | -0.0090% | 0.035% |
海航控股 | 600221 | 2.01 | 0.0% | 721 | 1088 | 367.0 | 0.0223% | 0.032% | -0.025% | 0.0643% |
太平洋 | 601099 | 2.63 | 0.38% | 1657 | 2024 | 367.0 | 0.0566% | 0.129% | 0.127% | 0.7006% |
東方航空 | 600115 | 5.19 | 0.58% | 264 | 626 | 362.0 | 0.0369% | 0.039% | 0.011% | 0.1569% |
14:49 | 均普智能2024年扭虧為盈 在手訂單... |
14:48 | 金田股份亮相2025慕尼黑上海電子展 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注