股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.41 | -4.08% | 7024 | 9618 | 2594.0 | 0.2088% | 0.42% | -0.0% | 0.6288% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.44 | -1.15% | 1722 | 3734 | 2012.0 | 0.1192% | -0.075% | -0.222% | -0.1258% |
東方通信 | 600776 | 7.17 | -6.88% | 2232 | 3269 | 1037.0 | 1.0847% | -2.208% | -2.439% | -5.0763% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.25 | -0.88% | 405 | 1342 | 937.0 | 0.0957% | -0.02% | 0.012% | 0.1377% |
海航控股 | 600221 | 2.0 | -0.5% | 604 | 1396 | 792.0 | 0.0482% | 0.023% | 0.032% | 0.1782% |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | 0.0% | 776 | 1482 | 706.0 | 0.018% | 0.013% | 0.011% | 0.036% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | 0.61% | 410 | 1044 | 634.0 | 0.0579% | 0.0010% | 0.075% | 0.3079% |
南京熊貓 | 600775 | 6.23 | -6.17% | 328 | 923 | 595.0 | 0.8856% | -1.6% | -0.383% | -1.0194% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.49 | -4.9% | 135 | 690 | 555.0 | 0.7052% | 0.452% | 0.206% | 0.6172% |
中天能源 | 600856 | 4.43 | -5.34% | 302 | 852 | 550.0 | 0.4094% | 0.22% | 0.039% | 0.9054% |
民生銀行 | 600016 | 5.99 | -0.17% | 916 | 1432 | 516.0 | 0.0146% | 0.0080% | 0.02% | 0.0476% |
龐大集團 | 601258 | 1.49 | 0.0% | 371 | 866 | 495.0 | 0.0757% | -0.051% | 0.041% | 0.3427% |
廣電網絡 | 600831 | 7.16 | -2.59% | 1014 | 1503 | 489.0 | 0.8679% | -3.532% | -0.213% | -1.3311% |
永鼎股份 | 600105 | 4.09 | -3.31% | 211 | 643 | 432.0 | 0.3489% | -0.335% | -0.02% | 0.1079% |
皖江物流 | 600575 | 2.36 | -0.42% | 345 | 774 | 429.0 | 0.1373% | 0.354% | 0.438% | 1.0293% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.8 | -1.41% | 1085 | 1490 | 405.0 | 0.2844% | -0.203% | 0.442% | 1.9704% |
東方金鈺 | 600086 | 5.0 | -1.57% | 266 | 647 | 381.0 | 0.3605% | -0.124% | 0.458% | 1.4075% |
唐山港 | 601000 | 2.46 | 0.0% | 145 | 523 | 378.0 | 0.0678% | 0.047% | 0.126% | -0.0012% |
航天通信 | 600677 | 9.23 | -2.84% | 95 | 468 | 373.0 | 0.8957% | -1.208% | 0.079% | -0.0173% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.49 | -1.54% | 266 | 624 | 358.0 | 0.251% | -0.212% | 0.024% | 0.063% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發(fā)布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業(yè)航天產業(yè)沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業(yè)收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫(yī)藥企業(yè)齊聚業(yè)績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規(guī)劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注