股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 1.95% | 13386 | 4822 | 8564.0 | 0.2704% | 0.063% | -0.033% | 0.1924% |
中國鐵建 | 601186 | 12.05 | 6.45% | 8674 | 4819 | 3855.0 | 0.3351% | -0.013% | 0.055% | 0.5511% |
中國建筑 | 601668 | 6.17 | 3.87% | 15227 | 11839 | 3388.0 | 0.0814% | 0.014% | -0.0020% | 0.1424% |
中國中車 | 601766 | 9.6 | 3.78% | 5545 | 2727 | 2818.0 | 0.123% | 0.011% | -0.0030% | 0.234% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 5.89 | 10.09% | 2568 | 347 | 2221.0 | 0.747% | 0.113% | -0.0040% | 0.836% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.84% | 7320 | 5123 | 2197.0 | 0.0075% | 0.0050% | 0.0% | 0.0175% |
中國中鐵 | 601390 | 7.52 | 3.87% | 4760 | 2686 | 2074.0 | 0.1113% | 0.0060% | -0.0060% | 0.1193% |
置信電氣 | 600517 | 3.66 | 6.4% | 2257 | 480 | 1777.0 | 1.4279% | -0.015% | 0.0050% | 1.3639% |
中國石化 | 600028 | 5.93 | 1.19% | 2786 | 1264 | 1522.0 | 0.0159% | 0.0% | -0.0060% | 0.0189% |
建設銀行 | 601939 | 6.72 | 1.2% | 4525 | 3091 | 1434.0 | 0.1495% | 0.066% | 0.011% | 0.1575% |
保利地產 | 600048 | 13.34 | 3.49% | 3080 | 1657 | 1423.0 | 0.1209% | 0.057% | 0.046% | 0.2289% |
中國人保 | 601319 | 6.37 | 0.95% | 3483 | 2092 | 1391.0 | 1.3755% | 0.042% | 1.29% | 1.7845% |
工商銀行 | 601398 | 5.38 | 0.75% | 3967 | 2581 | 1386.0 | 0.0051% | 0.0010% | -0.0050% | 0.0011% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.15 | 1.47% | 3448 | 2065 | 1383.0 | 0.0783% | 0.05% | 0.0080% | 0.0743% |
中國電建 | 601669 | 4.99 | 3.1% | 2434 | 1058 | 1376.0 | 0.1235% | 0.032% | -0.01% | 0.2295% |
騰達建設 | 600512 | 2.46 | 2.93% | 3016 | 1798 | 1218.0 | 0.7922% | -0.163% | 0.755% | 1.2602% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.65 | 1.67% | 1854 | 715 | 1139.0 | 0.1039% | -0.017% | -0.0010% | 0.0589% |
青松建化 | 600425 | 3.29 | 5.11% | 2028 | 891 | 1137.0 | 0.8246% | 0.051% | -0.099% | 0.7236% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.67 | 1.21% | 2367 | 1293 | 1074.0 | 0.0981% | -0.064% | -0.0010% | -0.0809% |
廣匯能源 | 600256 | 4.19 | 1.21% | 2297 | 1268 | 1029.0 | 0.1527% | -0.0060% | 0.053% | 0.1117% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:05 | 衛(wèi)龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發(fā)展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰(zhàn)略合作 |
12:04 | 眾興菌業(yè)一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業(yè)務盈利能力持續(xù)提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業(yè)2... |
11:19 | 海康威視發(fā)布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發(fā)種業(yè)2024年實現營業(yè)收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注