股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.27 | -0.78% | 6322 | 8672 | 2350.0 | 0.0742% | -0.34% | -0.231% | -0.3058% | ||
2.57 | -6.88% | 1578 | 3088 | 1510.0 | 1.4288% | 0.559% | -0.998% | -1.8792% | ||
7.16 | -9.94% | 6254 | 7439 | 1185.0 | 0.2115% | 0.048% | 0.024% | 0.3625% | ||
6.6 | 1.07% | 1229 | 2391 | 1162.0 | 0.4367% | 0.387% | 0.289% | 2.9357% | ||
3.62 | 0.28% | 2169 | 3203 | 1034.0 | 0.0049% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0219% | ||
5.27 | -0.19% | 3129 | 4000 | 871.0 | 0.0394% | 0.024% | -0.0010% | 0.0764% | ||
1.02 | -0.97% | 227 | 1018 | 791.0 | 0.1386% | -0.08% | -0.0080% | 0.3546% | ||
0.85 | -3.41% | 1647 | 2369 | 722.0 | 0.4777% | 0.576% | 1.249% | 4.5007% | ||
2.79 | -1.06% | 422 | 1102 | 680.0 | 0.6881% | -0.177% | 0.681% | 1.1251% | ||
2.8 | -0.71% | 286 | 851 | 565.0 | 0.2976% | -0.253% | -0.032% | 0.3156% | ||
2.09 | 0.48% | 360 | 911 | 551.0 | 0.0563% | 0.021% | 0.026% | 0.1013% | ||
29.28 | -8.96% | 90 | 622 | 532.0 | 1.6145% | 0.161% | -0.194% | 1.5235% | ||
15.9 | -0.69% | 488 | 1014 | 526.0 | 0.327% | -0.239% | -0.365% | -0.275% | ||
17.1 | -1.38% | 3348 | 3867 | 519.0 | 0.1273% | 0.128% | -0.639% | -2.4407% | ||
1.51 | -4.43% | 144 | 630 | 486.0 | 0.3265% | 0.082% | 0.11% | 0.4845% | ||
1.49 | -0.67% | 165 | 647 | 482.0 | 0.2724% | 0.328% | 0.216% | 1.5634% | ||
22.29 | -4.17% | 721 | 1183 | 462.0 | 0.203% | 0.142% | -0.22% | 0.06% | ||
4.53 | -1.09% | 532 | 962 | 430.0 | 0.3015% | 0.202% | 0.271% | -1.1705% | ||
6.12 | -1.29% | 160 | 560 | 400.0 | 0.2793% | -0.133% | 0.03% | 0.3763% | ||
4.18 | -2.79% | 153 | 543 | 390.0 | 0.4875% | 0.507% | -1.521% | -0.4385% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注