股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.59 | 0.0% | 4628 | 2072 | 2556.0 | 0.0087% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0077% | ||
7.09 | 2.01% | 3196 | 1053 | 2143.0 | 3.3527% | 0.806% | -0.103% | 4.3167% | ||
14.65 | 3.24% | 2808 | 1554 | 1254.0 | 0.1491% | 0.093% | -0.013% | 0.2601% | ||
1.38 | 2.22% | 2936 | 1689 | 1247.0 | 0.1004% | 0.053% | -0.104% | -0.0566% | ||
3.17 | 10.07% | 1203 | 115 | 1088.0 | 1.2187% | 0.01% | -0.0010% | 1.1517% | ||
7.05 | -1.54% | 7446 | 6365 | 1081.0 | 0.193% | -0.242% | -0.048% | -0.17% | ||
3.44 | 1.78% | 1737 | 677 | 1060.0 | 0.06% | -0.016% | -0.012% | -0.0060% | ||
14.38 | 1.7% | 2066 | 1194 | 872.0 | 0.0731% | 0.06% | -0.011% | 0.1151% | ||
5.42 | 9.27% | 1334 | 484 | 850.0 | 0.6538% | 0.012% | -0.094% | 0.4428% | ||
2.78 | 1.09% | 909 | 287 | 622.0 | 0.3335% | 0.241% | -0.44% | 0.1585% | ||
4.0 | 1.01% | 859 | 241 | 618.0 | 0.3576% | -0.072% | -0.1% | 0.2706% | ||
3.65 | 9.94% | 766 | 204 | 562.0 | 1.089% | -0.072% | -0.062% | 0.82% | ||
9.44 | 4.31% | 979 | 418 | 561.0 | 0.1602% | 0.047% | -0.029% | 0.2652% | ||
22.0 | 0.5% | 929 | 390 | 539.0 | 0.0549% | 0.019% | 0.0% | 0.0359% | ||
2.1 | 0.48% | 814 | 286 | 528.0 | 0.0539% | -0.053% | -0.021% | -0.0321% | ||
6.75 | 2.27% | 1652 | 1137 | 515.0 | 0.1936% | -0.482% | -0.387% | -1.8954% | ||
26.7 | 7.53% | 626 | 111 | 515.0 | 0.4832% | -0.018% | -0.059% | 0.3432% | ||
29.56 | 1.93% | 711 | 234 | 477.0 | 0.0787% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0727% | ||
5.83 | 0.17% | 2333 | 1873 | 460.0 | 0.0017% | 0.0020% | 0.0020% | 0.0047% | ||
2.04 | 3.55% | 764 | 337 | 427.0 | 0.1373% | -0.025% | -0.026% | 0.0633% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注