股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四維圖新 | 002405 | 16.38 | 10.01% | 10248 | 3823 | 6425.0 | 4.0779% | 0.286% | -0.0080% | 4.3449% |
鼎龍文化 | 002502 | 4.21 | 9.92% | 7799 | 1734 | 6065.0 | 8.7012% | 3.356% | 6.835% | 24.5902% |
國風塑業 | 000859 | 5.12 | 6.44% | 7940 | 3796 | 4144.0 | 5.6052% | 5.515% | 0.659% | 11.8452% |
英飛拓 | 002528 | 6.0 | 10.09% | 3781 | 565 | 3216.0 | 3.0754% | 0.061% | -0.083% | 2.6324% |
聚力文化 | 002247 | 3.23 | 9.86% | 5908 | 2750 | 3158.0 | 5.7996% | 3.732% | 0.692% | 10.0146% |
康盛股份 | 002418 | 3.34 | 9.87% | 2917 | 0 | 2917.0 | 2.9079% | 0.511% | 0.146% | 3.2379% |
愷英網絡 | 002517 | 3.09 | 9.96% | 2886 | 0 | 2886.0 | 1.8037% | 1.814% | 0.09% | 3.6627% |
天神娛樂 | 002354 | 3.05 | 10.11% | 2800 | 0 | 2800.0 | 3.9995% | 4.092% | -0.074% | 7.9585% |
仙琚制藥 | 002332 | 11.08 | 10.03% | 3706 | 942 | 2764.0 | 3.0575% | -0.114% | -0.053% | 3.8615% |
金洲慈航 | 000587 | 1.87 | 10.0% | 3391 | 1156 | 2235.0 | 1.8425% | 0.261% | 0.055% | 1.8355% |
萬達信息 | 300168 | 17.97 | 9.98% | 3972 | 2019 | 1953.0 | 1.7878% | -0.0020% | -0.457% | 1.0398% |
豐樂種業 | 000713 | 8.46 | 10.01% | 2361 | 499 | 1862.0 | 4.7923% | -0.206% | 0.525% | 5.7133% |
中潤資源 | 000506 | 2.86 | 10.0% | 2246 | 476 | 1770.0 | 1.906% | 0.069% | -0.045% | 1.687% |
深南股份 | 002417 | 9.25 | 9.99% | 2295 | 614 | 1681.0 | 7.3259% | -0.301% | 0.423% | 7.9449% |
盛天網絡 | 300494 | 17.07 | 2.96% | 2264 | 832 | 1432.0 | 9.6809% | 6.828% | 6.071% | 26.4129% |
印紀退 | 002143 | 0.25 | 4.17% | 1564 | 141 | 1423.0 | 1.2608% | -0.154% | -0.0080% | 0.9848% |
完美世界 | 002624 | 35.6 | 5.83% | 2533 | 1118 | 1415.0 | 1.2199% | 0.71% | 0.064% | 2.0889% |
長城動漫 | 000835 | 3.98 | 9.94% | 1620 | 295 | 1325.0 | 4.3744% | 0.753% | 0.026% | 5.0644% |
南風股份 | 300004 | 6.84 | 9.97% | 1616 | 307 | 1309.0 | 3.3377% | 0.161% | 0.433% | 2.6647% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.53 | 6.01% | 2875 | 1725 | 1150.0 | 1.3822% | -0.203% | 0.185% | 1.0532% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注