股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.28 | -1.86% | 14164 | 18644 | 4480.0 | 0.0166% | 0.022% | 0.021% | 0.0256% |
*ST濟(jì)堂 | 600090 | 2.07 | 1.97% | 2072 | 6543 | 4471.0 | 3.1056% | 0.404% | 0.097% | 3.8486% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.33 | -4.2% | 6906 | 11334 | 4428.0 | 0.2507% | -0.031% | -0.116% | -0.0853% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.83 | -5.05% | 15090 | 18928 | 3838.0 | 0.1954% | -0.702% | -0.371% | -1.3476% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.37 | -2.01% | 6538 | 10217 | 3679.0 | 0.0892% | 0.065% | 0.03% | -0.0318% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | -2.05% | 1203 | 4823 | 3620.0 | 0.3307% | -0.298% | -0.173% | -0.2493% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.17 | -1.42% | 2885 | 6057 | 3172.0 | 0.0332% | -0.017% | 0.018% | -0.0348% |
浙商銀行 | 601916 | 4.62 | -3.75% | 7068 | 10104 | 3036.0 | 1.1906% | 1.946% | -2.377% | -1.3924% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.27 | -1.68% | 5509 | 8506 | 2997.0 | 0.1394% | 0.071% | 0.016% | 0.2064% |
民生銀行 | 600016 | 6.3 | -2.17% | 6014 | 8859 | 2845.0 | 0.0802% | 0.114% | 0.045% | -0.0158% |
光大證券 | 601788 | 29.3 | -2.43% | 7176 | 9691 | 2515.0 | 0.6438% | -1.08% | -0.239% | -5.4092% |
光大銀行 | 601818 | 4.19 | -4.56% | 9883 | 12316 | 2433.0 | 0.0611% | 0.072% | 0.01% | -0.2759% |
中信證券 | 600030 | 32.24 | -2.54% | 10240 | 12611 | 2371.0 | 0.2416% | 0.249% | -1.179% | -2.1614% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.85 | -3.96% | 7174 | 9443 | 2269.0 | 0.1241% | -0.178% | -0.721% | -0.8679% |
包鋼股份 | 600010 | 1.24 | -2.36% | 21400 | 23667 | 2267.0 | 0.0716% | -0.172% | -0.247% | -1.3754% |
永泰能源 | 600157 | 1.41 | -2.08% | 4495 | 6738 | 2243.0 | 0.1805% | -0.323% | -0.23% | -0.5955% |
葛洲壩 | 600068 | 7.17 | -3.89% | 4034 | 6153 | 2119.0 | 0.4602% | 0.362% | -0.926% | -0.6128% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.31 | -4.32% | 1583 | 3700 | 2117.0 | 1.1234% | -0.247% | -0.228% | 1.1984% |
南鋼股份 | 600282 | 3.57 | -4.03% | 3301 | 5363 | 2062.0 | 0.464% | 0.219% | -0.864% | 0.062% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.7 | -1.86% | 4549 | 6607 | 2058.0 | 0.0098% | 0.017% | -0.0040% | -0.0222% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注