股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田汽車 | 600166 | 9.90% | 105927.86 | 135266.08 | 29338.22 | 500.32 | 63.38% |
君正集團 | 601216 | 9.99% | 97730.78 | 221302.83 | 123572.05 | 114.34 | 27.99% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.47% | 93313.02 | 204743.13 | 111430.10 | 4.33 | 29.13% |
海南發展 | 002163 | 9.81% | 63843.09 | 121022.85 | 57179.75 | 316.83 | 34.73% |
N芯原 | 688521 | 278.33% | 60458.74 | 225979.04 | 165520.30 | 970.19 | 15.73% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.60% | 54986.67 | 180182.56 | 125195.90 | 11.03 | 17.65% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 53417.37 | 122734.41 | 69317.04 | 207.47 | 27.32% |
聯創電子 | 002036 | 9.97% | 52875.08 | 82717.23 | 29842.15 | 446.46 | 45.63% |
哈高科 | 600095 | 9.99% | 51136.62 | 82743.23 | 31606.61 | 779.47 | 39.85% |
聯創光電 | 600363 | 10.01% | 48806.58 | 113651.66 | 64845.07 | 441.10 | 26.62% |
協鑫集成 | 002506 | 7.75% | 48302.96 | 227002.31 | 178699.35 | 155.55 | 11.64% |
登海種業 | 002041 | 9.99% | 43541.93 | 83329.78 | 39787.86 | 215.04 | 33.19% |
海航基礎 | 600515 | 10.05% | 41964.80 | 69273.34 | 27308.54 | 312.42 | 42.10% |
匯金股份 | 300368 | 4.68% | 41384.73 | 87325.86 | 45941.13 | 657.40 | 30.03% |
深康佳A | 000016 | 9.94% | 36450.81 | 36450.81 | 0.00 | 286.82 | 97.97% |
京糧控股 | 000505 | 10.02% | 36046.99 | 46175.19 | 10128.20 | 777.21 | 63.56% |
萬潤股份 | 002643 | 10.00% | 30597.12 | 62335.34 | 31738.22 | 169.95 | 31.75% |
合肥城建 | 002208 | 7.67% | 30594.92 | 54984.05 | 24389.13 | 387.89 | 37.28% |
華安證券 | 600909 | 5.88% | 30289.65 | 85951.71 | 55662.06 | 91.02 | 20.94% |
農發種業 | 600313 | 9.98% | 29399.98 | 34322.18 | 4922.20 | 493.84 | 73.54% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注