股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 6.00% | 75770.91 | 310859.53 | 235088.62 | 69.48 | 13.56% |
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 75383.78 | 100155.48 | 24771.70 | 971.07 | 56.84% |
御銀股份 | 002177 | 10.06% | 51620.72 | 108886.69 | 57265.96 | 968.80 | 30.09% |
大禹節水 | 300021 | 1.14% | 46411.06 | 86566.56 | 40155.51 | 1148.87 | 35.17% |
立訊精密 | 002475 | 1.97% | 43082.65 | 233092.71 | 190010.07 | 12.03 | 9.94% |
華能國際 | 600011 | 5.55% | 41637.25 | 104517.80 | 62880.55 | 64.17 | 24.25% |
中體產業 | 600158 | 10.00% | 41236.51 | 74328.38 | 33091.87 | 438.58 | 35.95% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 40453.65 | 91274.90 | 50821.25 | 92.71 | 27.83% |
共進股份 | 603118 | 9.73% | 40079.04 | 78052.11 | 37973.07 | 352.43 | 33.98% |
京糧控股 | 000505 | 8.04% | 38837.70 | 128766.19 | 89928.49 | 704.71 | 16.59% |
聯創光電 | 600363 | 3.63% | 38805.38 | 158222.36 | 119416.97 | 344.63 | 13.48% |
哈高科 | 600095 | 3.77% | 30919.34 | 131833.38 | 100914.04 | 450.70 | 12.60% |
捷成股份 | 300182 | 10.10% | 30658.13 | 65291.52 | 34633.39 | 308.76 | 30.03% |
聞泰科技 | 600745 | 2.79% | 28952.56 | 111840.53 | 82887.97 | 33.26 | 14.56% |
江山股份 | 600389 | 10.00% | 28552.82 | 42522.71 | 13969.89 | 379.84 | 49.75% |
藍思科技 | 300433 | 3.58% | 28267.83 | 158774.92 | 130507.08 | 20.35 | 9.47% |
深科技 | 000021 | 2.72% | 28241.27 | 100445.35 | 72204.07 | 71.75 | 15.90% |
新安股份 | 600596 | 4.70% | 27171.29 | 61718.03 | 34546.75 | 396.16 | 27.59% |
海聯金匯 | 002537 | 7.07% | 26544.75 | 54435.27 | 27890.52 | 283.28 | 31.45% |
西部建設 | 002302 | 6.96% | 25135.37 | 69221.77 | 44086.41 | 173.68 | 21.61% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注