股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 6.71 | 8.23% | 25796 | 17363 | 8433.0 | 0.4294% | -0.125% | -0.042% | 0.5764% |
寧波韻升 | 600366 | 7.37 | 10.0% | 10478 | 4345 | 6133.0 | 6.2005% | 1.82% | -0.247% | 7.6285% |
維維股份 | 600300 | 4.4 | 10.0% | 6315 | 3098 | 3217.0 | 1.924% | 1.028% | -0.453% | 3.385% |
*ST宜生 | 600978 | 1.3 | 4.84% | 3696 | 1091 | 2605.0 | 1.7567% | 1.314% | 0.296% | 3.1517% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.49 | 4.93% | 6146 | 3649 | 2497.0 | 1.0192% | 1.567% | 0.923% | 5.3652% |
大湖股份 | 600257 | 5.23 | 10.11% | 2728 | 310 | 2418.0 | 5.0245% | -0.312% | -1.018% | 3.0465% |
新潮能源 | 600777 | 1.86 | 2.76% | 8294 | 5929 | 2365.0 | 0.5838% | -0.679% | -1.069% | -2.9452% |
莫高股份 | 600543 | 10.69 | 9.98% | 2987 | 966 | 2021.0 | 6.2936% | -1.579% | -6.001% | 5.9446% |
天潤乳業 | 600419 | 18.5 | 9.99% | 2030 | 417 | 1613.0 | 6.0052% | 0.841% | 0.022% | 6.9392% |
世茂股份 | 600823 | 5.56 | 10.1% | 2048 | 468 | 1580.0 | 0.4212% | 0.936% | 0.022% | 1.3612% |
ST中孚 | 600595 | 1.85 | 5.11% | 1927 | 361 | 1566.0 | 0.8992% | 0.284% | 0.023% | 1.2172% |
三友化工 | 600409 | 6.17 | 6.75% | 2462 | 947 | 1515.0 | 0.7339% | 0.193% | 0.099% | 0.9059% |
金山股份 | 600396 | 3.14 | 10.18% | 1852 | 342 | 1510.0 | 1.0253% | -0.084% | -0.479% | 1.1903% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | -0.39% | 6708 | 5239 | 1469.0 | 0.0356% | -0.022% | -0.074% | -0.0974% |
中國化學 | 601117 | 6.01 | 3.26% | 2423 | 955 | 1468.0 | 0.2976% | -0.105% | -0.137% | 0.0916% |
三一重工 | 600031 | 21.94 | 3.98% | 4362 | 2948 | 1414.0 | 0.1669% | -0.073% | 0.032% | 0.1669% |
環旭電子 | 601231 | 25.81 | 9.78% | 1358 | 199 | 1159.0 | 0.5313% | 0.04% | -0.0020% | 0.4123% |
中體產業 | 600158 | 14.63 | 10.0% | 1932 | 878 | 1054.0 | 1.603% | -0.502% | 3.072% | 10.73% |
鵬博士 | 600804 | 9.5 | 2.93% | 2280 | 1230 | 1050.0 | 0.7331% | 0.028% | -0.139% | 0.9261% |
好當家 | 600467 | 3.14 | 2.61% | 1950 | 1000 | 950.0 | 0.6502% | -0.598% | -1.311% | -0.4058% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注