股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 4.98 | -0.4% | 1155 | 4379 | 3224.0 | 0.012% | 0.0040% | 0.0070% | 0.032% |
寧波韻升 | 600366 | 6.59 | -8.47% | 2301 | 4959 | 2658.0 | 2.6873% | 1.082% | -6.215% | -4.0187% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 1626 | 4029 | 2403.0 | 0.0759% | 0.17% | 0.102% | 0.4979% |
金山股份 | 600396 | 2.96 | -9.2% | 2129 | 4511 | 2382.0 | 1.6174% | -3.676% | -1.046% | -2.5426% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -1.2% | 2428 | 4782 | 2354.0 | 0.1432% | 0.04% | 0.173% | 0.2412% |
中國銀行 | 601988 | 3.3 | -0.6% | 1515 | 3643 | 2128.0 | 0.0101% | 0.012% | 0.021% | 0.0751% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.52 | -2.56% | 4422 | 6530 | 2108.0 | 0.8604% | -1.971% | -1.032% | -4.6326% |
華電能源 | 600726 | 3.0 | -9.91% | 3194 | 5153 | 1959.0 | 1.2765% | -1.127% | -0.388% | -4.2525% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.31% | 1354 | 3169 | 1815.0 | 0.0062% | -0.0010% | 0.0090% | 0.0342% |
莫高股份 | 600543 | 10.29 | -9.58% | 1135 | 2740 | 1605.0 | 4.9981% | -3.426% | -6.294% | 2.8591% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 3.98 | -2.93% | 683 | 2271 | 1588.0 | 0.3685% | 0.255% | 0.121% | 0.7765% |
民生銀行 | 600016 | 5.54 | -0.36% | 609 | 2186 | 1577.0 | 0.0445% | 0.049% | 0.012% | 0.1915% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -0.72% | 323 | 1829 | 1506.0 | 0.1376% | 0.13% | -0.02% | 0.2226% |
ST龐大 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 164 | 1610 | 1446.0 | 0.1414% | 0.012% | 0.103% | 0.4414% |
中信證券 | 600030 | 30.92 | -2.4% | 2683 | 4032 | 1349.0 | 0.1374% | 0.02% | 0.08% | 0.3764% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.49 | -2.61% | 431 | 1738 | 1307.0 | 0.156% | 0.1% | -0.0040% | 0.202% |
中國建筑 | 601668 | 5.12 | -0.58% | 1352 | 2656 | 1304.0 | 0.0316% | 0.029% | -0.033% | 0.1236% |
交通銀行 | 601328 | 4.76 | -0.21% | 464 | 1750 | 1286.0 | 0.0328% | 0.0050% | 0.047% | 0.1348% |
四川長虹 | 600839 | 3.12 | -2.5% | 791 | 2007 | 1216.0 | 0.2635% | 0.271% | -0.232% | 0.8045% |
精工鋼構 | 600496 | 6.54 | -6.97% | 1299 | 2433 | 1134.0 | 0.7508% | -0.05% | 0.377% | 1.5308% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注