股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海建工 | 600170 | 3.37 | 8.36% | 14098 | 4912 | 9186.0 | 1.0316% | -0.04% | -0.066% | 0.9356% |
上汽集團 | 600104 | 19.15 | 4.64% | 4351 | 1825 | 2526.0 | 0.2162% | -0.026% | 0.017% | 0.2692% |
ST龐大 | 601258 | 1.15 | 2.68% | 3302 | 1029 | 2273.0 | 0.2222% | -0.253% | -0.012% | -0.1628% |
廣電網絡 | 600831 | 9.03 | 9.99% | 2497 | 564 | 1933.0 | 2.721% | -0.274% | -0.282% | 2.054% |
上實發展 | 600748 | 6.03 | 10.04% | 2709 | 779 | 1930.0 | 1.0463% | -0.127% | -0.14% | 0.7203% |
嘉化能源 | 600273 | 10.18 | 8.88% | 2702 | 976 | 1726.0 | 1.2047% | -0.269% | -0.206% | 0.2127% |
物產中大 | 600704 | 4.98 | 4.62% | 4203 | 2522 | 1681.0 | 0.3903% | -0.189% | 0.201% | 0.3513% |
四川路橋 | 600039 | 4.39 | 6.81% | 2717 | 1038 | 1679.0 | 0.4857% | -0.157% | -0.061% | 0.1147% |
金發科技 | 600143 | 17.86 | 6.18% | 3357 | 1774 | 1583.0 | 0.6151% | -0.061% | -0.034% | 0.9661% |
世茂股份 | 600823 | 6.98 | 3.71% | 7075 | 5763 | 1312.0 | 0.3498% | 0.74% | 2.075% | 4.5248% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.61 | 5.23% | 1257 | 0 | 1257.0 | 0.5131% | -0.897% | 1.971% | 4.1861% |
浙能電力 | 600023 | 3.74 | 2.75% | 1851 | 629 | 1222.0 | 0.0898% | 0.032% | -0.025% | 0.0608% |
新潮能源 | 600777 | 1.83 | 0.0% | 4397 | 3207 | 1190.0 | 0.2937% | -0.163% | -1.067% | -1.0093% |
滬硅產業 | 688126 | 45.22 | 15.59% | 2450 | 1295 | 1155.0 | 2.5677% | -0.322% | -0.605% | 1.8567% |
西藏天路 | 600326 | 11.44 | 4.0% | 2803 | 1649 | 1154.0 | 1.3335% | 0.117% | -0.491% | 0.3915% |
曙光股份 | 600303 | 4.0 | 9.89% | 1294 | 161 | 1133.0 | 1.677% | -0.451% | -0.021% | 0.666% |
精達股份 | 600577 | 3.66 | 6.09% | 1821 | 768 | 1053.0 | 0.548% | -0.168% | -0.236% | 0.03% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.34 | 4.69% | 1107 | 146 | 961.0 | 0.9093% | -0.858% | -0.383% | 0.5343% |
江南高纖 | 600527 | 3.14 | 2.61% | 1688 | 729 | 959.0 | 0.6642% | -0.774% | -1.316% | -2.0278% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 0.68% | 5231 | 4279 | 952.0 | 0.0766% | 0.04% | -0.488% | -0.5284% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注