股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 8.9 | -4.4% | 13686 | 17692 | 4006.0 | 0.4748% | 1.139% | -3.111% | -1.2202% |
世茂股份 | 600823 | 6.62 | -6.76% | 2204 | 5546 | 3342.0 | 0.8909% | -0.44% | -0.74% | -2.7881% |
華電能源 | 600726 | 2.53 | -6.3% | 1792 | 4969 | 3177.0 | 2.0701% | 1.132% | 1.348% | 3.0361% |
上海建工 | 600170 | 3.21 | -4.75% | 3513 | 5702 | 2189.0 | 0.2458% | -1.063% | 0.04% | -0.7072% |
福田汽車 | 600166 | 2.56 | -1.54% | 3672 | 5714 | 2042.0 | 0.3106% | -0.076% | -0.275% | 0.7946% |
中糧糖業 | 600737 | 9.47 | -6.97% | 2119 | 3906 | 1787.0 | 0.8465% | -0.13% | -0.719% | 0.2585% |
中國銀行 | 601988 | 3.28 | 0.0% | 2411 | 3924 | 1513.0 | 0.0072% | 0.01% | 0.023% | 0.0722% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | 0.0% | 2712 | 4099 | 1387.0 | 0.0051% | 0.0010% | 0.023% | 0.0401% |
太平洋 | 601099 | 4.2 | -0.47% | 2297 | 3626 | 1329.0 | 0.195% | 0.104% | -0.056% | 1.461% |
物產中大 | 600704 | 4.88 | -1.81% | 487 | 1619 | 1132.0 | 0.2628% | -0.371% | 0.189% | -0.1142% |
江淮汽車 | 600418 | 8.87 | -4.73% | 981 | 2049 | 1068.0 | 0.5641% | -0.088% | 0.172% | 1.1841% |
中遠海能 | 600026 | 7.62 | -2.06% | 478 | 1509 | 1031.0 | 0.3768% | -0.0070% | -0.098% | 0.2288% |
長園集團 | 600525 | 6.98 | -5.93% | 722 | 1711 | 989.0 | 0.7574% | -0.248% | 0.248% | 0.5464% |
怡球資源 | 601388 | 2.28 | -2.56% | 571 | 1539 | 968.0 | 0.4779% | 0.533% | -0.377% | 1.3359% |
首創股份 | 600008 | 3.37 | -1.46% | 514 | 1457 | 943.0 | 0.1659% | 0.107% | -0.054% | 0.1489% |
紫金礦業 | 601899 | 6.51 | 0.46% | 4041 | 4952 | 911.0 | 0.0464% | 0.055% | 0.066% | -0.1086% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.16 | -0.72% | 1492 | 2383 | 891.0 | 0.0504% | -0.0020% | 0.131% | 0.5664% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | 0.73% | 1330 | 2197 | 867.0 | 0.0982% | 0.16% | 0.422% | 0.8832% |
中國鋁業 | 601600 | 3.15 | -0.94% | 1351 | 2214 | 863.0 | 0.066% | 0.111% | 0.048% | 0.38% |
圓通速遞 | 600233 | 15.3 | -3.95% | 659 | 1517 | 858.0 | 0.2717% | -0.207% | -0.073% | -0.0503% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注