股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10.00% | 217527.48 | 369684.47 | 152156.99 | 90.83 | 40.89% |
京東方A | 000725 | 6.05% | 201171.23 | 491867.95 | 290696.72 | 109.41 | 25.27% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 113620.36 | 187107.42 | 73487.06 | 411.24 | 42.37% |
國聯證券 | 601456 | 9.99% | 113406.47 | 189897.34 | 76490.87 | 1353.72 | 39.43% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.50% | 91927.35 | 399204.24 | 307276.89 | 4.17 | 12.59% |
中國中免 | 601888 | 7.69% | 88276.75 | 242685.02 | 154408.27 | 20.58 | 21.91% |
平安銀行 | 000001 | 4.63% | 72062.23 | 211772.90 | 139710.67 | 24.54 | 20.12% |
中信證券 | 600030 | 3.23% | 70972.44 | 323195.08 | 252222.65 | 22.62 | 11.88% |
通裕重工 | 300185 | 13.08% | 68243.63 | 160576.86 | 92333.22 | 626.14 | 25.57% |
復星醫藥 | 600196 | 6.74% | 63727.30 | 353197.00 | 289469.70 | 56.36 | 9.70% |
格力電器 | 000651 | 3.97% | 60414.33 | 247964.19 | 187549.86 | 18.39 | 13.62% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 54841.81 | 139166.97 | 84325.15 | 13.95 | 23.52% |
招商銀行 | 600036 | 3.82% | 54686.10 | 241079.39 | 186393.29 | 6.92 | 12.50% |
萬華化學 | 600309 | 5.99% | 52805.01 | 118322.25 | 65517.24 | 49.75 | 28.12% |
華泰證券 | 601688 | 3.48% | 47924.32 | 175561.71 | 127637.39 | 30.86 | 15.43% |
雙林股份 | 300100 | 19.97% | 45934.99 | 51285.29 | 5350.30 | 1320.04 | 80.89% |
杭州銀行 | 600926 | 9.97% | 45844.13 | 86400.66 | 40556.53 | 72.56 | 35.58% |
溫氏股份 | 300498 | 6.21% | 45752.10 | 160039.99 | 114287.89 | 37.84 | 16.03% |
東方財富 | 300059 | 3.17% | 44895.62 | 503815.53 | 458919.91 | 26.04 | 4.33% |
天海防務 | 300008 | 19.96% | 43333.88 | 55975.75 | 12641.87 | 1021.38 | 61.34% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注