股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 3.92 | 7.69% | 16672 | 7692 | 8980.0 | 4.5556% | 1.644% | 0.011% | 5.8046% |
福田汽車 | 600166 | 2.71 | 3.83% | 9951 | 6701 | 3250.0 | 0.4943% | 0.784% | -0.373% | 1.2553% |
中國外運 | 601598 | 4.03 | 10.11% | 4081 | 1337 | 2744.0 | 2.0301% | 0.166% | -0.199% | 2.2301% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 1.33% | 4199 | 1818 | 2381.0 | 0.1916% | -0.016% | 0.083% | 0.3846% |
中國建筑 | 601668 | 5.15 | 0.19% | 3951 | 1777 | 2174.0 | 0.0527% | -0.03% | 0.1% | 0.0557% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.35 | 1.64% | 5413 | 3422 | 1991.0 | 0.1127% | 0.096% | -0.011% | 0.0687% |
中國重工 | 601989 | 4.91 | 1.24% | 3429 | 1839 | 1590.0 | 0.087% | 0.0010% | 0.049% | 0.148% |
興業證券 | 601377 | 8.5 | 3.41% | 4845 | 3398 | 1447.0 | 0.2161% | 0.084% | 0.115% | 0.2621% |
中天科技 | 600522 | 11.63 | 2.92% | 1948 | 582 | 1366.0 | 0.4455% | 0.123% | 0.041% | 0.2765% |
中遠海控 | 601919 | 5.6 | 2.94% | 1868 | 710 | 1158.0 | 0.1338% | 0.036% | 0.065% | 0.1298% |
ST游久 | 600652 | 2.22 | 5.21% | 1122 | 71 | 1051.0 | 1.2622% | -0.029% | -0.22% | 0.9152% |
*ST中昌 | 600242 | 3.03 | 4.84% | 1301 | 307 | 994.0 | 2.4089% | 0.836% | 0.0070% | 4.3649% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | 0.2% | 3961 | 2967 | 994.0 | 0.0037% | -0.013% | 0.0040% | -0.0293% |
興業銀行 | 601166 | 16.42 | 1.61% | 4450 | 3472 | 978.0 | 0.0513% | 0.09% | 0.034% | 0.1303% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.47 | 1.65% | 1238 | 266 | 972.0 | 0.172% | -0.106% | -0.012% | -0.118% |
中油工程 | 600339 | 3.06 | 4.44% | 2020 | 1083 | 937.0 | 0.1678% | 0.062% | -0.0060% | 0.1388% |
中金黃金 | 600489 | 11.39 | 4.5% | 1795 | 904 | 891.0 | 0.2582% | 0.209% | -0.098% | 0.2542% |
三友化工 | 600409 | 6.36 | 2.75% | 2766 | 1883 | 883.0 | 0.4277% | 1.695% | -0.076% | 1.8927% |
長城汽車 | 601633 | 15.35 | 10.04% | 1155 | 276 | 879.0 | 0.1458% | 0.043% | 0.0020% | 0.1788% |
北方導航 | 600435 | 10.14 | 3.36% | 1314 | 524 | 790.0 | 0.5304% | 0.089% | 0.098% | 0.6714% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注